
Уелс: Премиър Лига
2024-2025
Мачове редовен сезон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
17
0
5
61
26
35
51
2
15
5
2
42
16
26
50
3
11
7
4
29
11
18
40
4
▲
10
4
8
35
35
0
34
5
▲
7
11
4
28
21
7
32
6
▼
9
5
8
32
29
3
32
7
8
6
8
32
38
-6
30
8
7
5
10
32
26
6
26
9
▲
6
3
13
33
45
-12
21
10
▼
6
2
14
27
47
-20
20
11
▼
5
4
13
24
46
-22
19
12
4
2
16
18
53
-35
14
Мачове шампионска група
Класиране шампионска група
Мачове група на изпадащи
Класиране група на изпадащи
Резултати матрица
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
show in full screen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Ню Сейнтс | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 5–2 | 5–0 | 2–1 | 2–0 | |
2 | Пенибонт | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | |
3 | Хавърфордуест Каунти АФК | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | |
4 | Caernarfon Town | 2–5 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 1–4 | |
5 | Bala Town | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | |
6 | Cardiff MET | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
7 | Barry Town | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | |
8 | ГАП Конъ С Куей ФК | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 7–2 | 1–1 | 3–0 | |
9 | Briton Ferry | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–5 | 0–0 | 1–5 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
10 | Flint Town United | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
11 | Newtown AFC | 1–6 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 2–4 | 0–3 | 1–0 | 2–4 | 4–1 | |
12 | Aberystwyth Town | 2–4 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–6 | 0–2 | 3–1 |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davies | Caernarfon Town | Нападател | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Downes | Bala Town | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gammond | Briton Ferry | Защитник | 0 | 0 | 81 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Lang | Cardiff MET | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mudimu | Flint Town United | Защитник | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Roscrow | Cardiff MET | Нападател | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Williams | Newtown AFC | Нападател | 3 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Beaumont-Broadhead | Flint Town United | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Fawcett | Хавърфордуест Каунти АФК | Нападател | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hoban | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hughes | Flint Town United | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Maher | ГАП Конъ С Куей ФК | Полузащитник | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nash | ГАП Конъ С Куей ФК | Защитник | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wynne | Flint Town United | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Afful | Ню Сейнтс | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bratley | ГАП Конъ С Куей ФК | Полузащитник | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Green | Пенибонт | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Roberts | Newtown AFC | Защитник | 3 | 0 | 91 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Sainty | Barry Town | Полузащитник | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Shephard | Хавърфордуест Каунти АФК | Полузащитник | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Venables | Пенибонт | Нападател | 5 | 2 | 221 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gosset | Caernarfon Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | Aberystwyth Town | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Malone | Bala Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rees | Хавърфордуест Каунти АФК | Защитник | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Roberts | ГАП Конъ С Куей ФК | Защитник | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Smith | Newtown AFC | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Thomas | Caernarfon Town | Нападател | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Clarke | Bala Town | Защитник | 4 | 1 | 123 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Evans | Cardiff MET | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Press | Barry Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Reeves | Flint Town United | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Richards | Barry Town | Нападател | 4 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Maire | Flint Town United | Полузащитник | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Newell | Bala Town | Нападател | 3 | 1 | 255 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Walters | Хавърфордуест Каунти АФК | Полузащитник | 2 | 1 | 80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Williams | Caernarfon Town | Защитник | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Brindley-Peagram | Flint Town United | Нападател | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Cartwright | Flint Town United | Полузащитник | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Clayton | Ню Сейнтс | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Humphreys | Хавърфордуест Каунти АФК | Полузащитник | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Lambert | Flint Town United | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Crole | Пенибонт | Нападател | 8 | 0 | 111 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Edwards | Cardiff MET | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Flint | Flint Town United | Вратар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Jones | Flint Town United | Нападател | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kenny | ГАП Конъ С Куей ФК | Нападател | 6 | 0 | 212 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Malkin | Bala Town | Нападател | 5 | 1 | 133 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Oswell | Newtown AFC | Нападател | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Owen | Aberystwyth Town | Нападател | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Phillips | Flint Town United | Защитник | 2 | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Veale | Cardiff MET | Полузащитник | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Woodiwiss | Пенибонт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Yorwerth | Barry Town | Защитник | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Edwards | ГАП Конъ С Куей ФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Harrison | Bala Town | Защитник | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McCarthy | Хавърфордуест Каунти АФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McLaggon | Barry Town | Нападател | 3 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Owen | Пенибонт | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Reffell | Пенибонт | Нападател | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bowen | Briton Ferry | Нападател | 4 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jenkins | Хавърфордуест Каунти АФК | Защитник | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Murphy | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mwandwe | ГАП Конъ С Куей ФК | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Rees | Cardiff MET | Нападател | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Robles | Bala Town | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sumner | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Walsh | Пенибонт; Aberystwyth Town | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lee Isaac | Flint Town United | Защитник | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Lloyd | Caernarfon Town | Нападател | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Burke | Flint Town United | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Davies | Пенибонт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. George | Barry Town | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hill | Caernarfon Town | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jones | Caernarfon Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Little | Пенибонт | Защитник | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Williams | Caernarfon Town | Нападател | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wyn Owen | Caernarfon Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Yonsian | Flint Town United | Нападател | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Arsan | Bala Town | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Burke | Bala Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Edwards | ГАП Конъ С Куей ФК | Полузащитник | 3 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Peate | Bala Town | Защитник | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. White | Bala Town | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Wood | Пенибонт | Полузащитник | 2 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Doforo | Ню Сейнтс | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Abadaki | Bala Town | Нападател | 2 | 1 | 91 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Blayney | Ню Сейнтс | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Hulbert | Barry Town | Нападател | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mooney | Caernarfon Town; Briton Ferry | Защитник | 0 | 0 | 88 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Abbruzzese | Хавърфордуест Каунти АФК | Защитник | 2 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Jones | Bala Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Oakley | Flint Town United | Полузащитник | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pryce | Newtown AFC | Защитник | 1 | 1 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sears | Caernarfon Town | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Watts | Хавърфордуест Каунти АФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bradley | Ню Сейнтс | Полузащитник | 3 | 1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Downey | Caernarfon Town | Полузащитник | 3 | 1 | 102 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jones | Cardiff MET | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Snaith | Barry Town | Нападател | 5 | 0 | 112 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sutton | Newtown AFC | Защитник | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tom Hughes | Bala Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uniss Kargbo | Bala Town | Защитник | 2 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Fuller | Briton Ferry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Clarke | Caernarfon Town | Нападател | 5 | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Ismail | Newtown AFC | Полузащитник | 3 | 0 | 76 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Jones | Хавърфордуест Каунти АФК | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адам Пжибек | Пенибонт | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адам Уилсън | Ню Сейнтс | Нападател | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адриан Чешлевич | Ню Сейнтс | Нападател | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аерон Едуардс | Bala Town | Полузащитник | 2 | 2 | 107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Арамиде Отех | Ню Сейнтс | Нападател | 7 | 1 | 144 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ашли Бейкър | Ню Сейнтс | Защитник | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бен Кларк | Ню Сейнтс | Полузащитник | 3 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бен Уулъм | Ню Сейнтс | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блейн Хъдсън | Ню Сейнтс | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брадли Янг | Ню Сейнтс | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Дейвис | Ню Сейнтс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Редмънд | Ню Сейнтс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Уилямс | Ню Сейнтс | Полузащитник | 3 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деклан Макманъс | Ню Сейнтс | Нападател | 5 | 4 | 260 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деклан Пул | ГАП Конъ С Куей ФК | Полузащитник | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джак Едуърдс | Ню Сейнтс | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейк Канаван | Ню Сейнтс; Caernarfon Town | Полузащитник | 3 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Дисни | ГАП Конъ С Куей ФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джордан Уилямс | Ню Сейнтс | Нападател | 4 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джоуъл Торънс | Bala Town | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Джошуа Даниълс | Ню Сейнтс | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джошуа Паск | Ню Сейнтс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е. Кадуоладър | Ню Сейнтс | Защитник | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Киран Лойд | Bala Town; Cardiff MET | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Конър Робъртс | Ню Сейнтс | Вратар | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кристиан Нортън | Bala Town | Нападател | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофър Мариот | ГАП Конъ С Куей ФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Л. Табоне | Хавърфордуест Каунти АФК | Полузащитник | 1 | 0 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лео Смит | Ню Сейнтс | Полузащитник | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пауло Мендес | Caernarfon Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райън Бробъл | Ню Сейнтс | Полузащитник | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рис Хюс | ГАП Конъ С Куей ФК | Полузащитник | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роби Уилмот | Barry Town | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рори Холдън | Ню Сейнтс | Нападател | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франки Ийлинг | Aberystwyth Town | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хари Оуен | Flint Town United | Защитник | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харисън Брайт | Barry Town | Защитник | 2 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
Т. Оуен | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Markham-Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Petch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Клубове
Точки
1
39
1
1
46
2
33
2
0
37
3
29
1
1
36
4
31
2
0
35
5
20
0
2
30
6
26
0
0
26
7
24
1
0
26
8
12
0
1
17
9
15
0
0
15
10
12
0
0
12
11
6
1
0
8
12
4
0
0
4
#
Играч
Точки
1
1
0
2
11
2
9
1
0
11
3
5
0
1
10
4
4
0
1
9
5
5
2
0
9
6
6
1
0
8
7
7
0
0
7
8
6
0
0
6
9
6
0
0
6
10
6
0
0
6
11
6
0
0
6
12
4
1
0
6
13
1
0
1
6
14
3
1
0
5
15
5
0
0
5
Съобщете за грешка
Вашето съобщение беше успешно изпратено!
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Специален коментар
Коментари
Класиране
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
Букмейкър Рейтинги използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността на сайта. Научете повече Приемам


зареди още