
Румъния: Лига 2
2022-2023
Плейофи изпадащи
Група изпадащи
Group #1
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
4
1
1
12
6
6
13
2
4
0
2
9
7
2
12
3
3
2
1
12
6
6
11
4
2
1
3
2
5
-3
7
5
1
3
2
3
4
-1
6
6
2
0
4
5
11
-6
6
7
0
3
3
7
11
-4
3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Чикшереда | 2–1 | 2–0 | 3–1 | ||||
2 | Вииторул Шелимбър | 1–3 | 1–2 | 2–0 | ||||
3 | Металоглобус | 1–0 | 0–0 | 3–3 | ||||
4 | Слатина | 1–0 | 1–0 | 0–0 | ||||
5 | Минаур Бая Маре | 1–1 | 0–1 | 2–1 | ||||
6 | ФК Политехника Тимишоара | 2–1 | 0–1 | 0–5 | ||||
7 | Униреа Слобозия | 2–3 | 0–0 | 1–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Group #2
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
5
1
0
23
5
18
16
2
4
0
2
15
7
8
12
3
3
1
2
8
6
2
10
4
3
0
3
12
8
4
9
5
2
1
3
10
11
-1
7
6
2
0
4
5
27
-22
6
7
0
1
5
2
11
-9
1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Брашов Стягъл Ренаште | 2–2 | 3–1 | 9–0 | ||||
2 | Прогресул Спартак | 1–4 | 3–2 | 1–0 | ||||
3 | Конкордия | 1–0 | 3–1 | 0–1 | ||||
4 | Думбравица | 1–2 | 4–0 | 2–0 | ||||
5 | АКС Сиринеаса | 0–1 | 1–0 | 7–2 | ||||
6 | Униреа Констанца | 0–9 | 0–2 | 2–0 | ||||
7 | Рипенсия Тимишоара | 0–3 | 1–2 | 1–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Група за промоция
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
5
5
0
20
8
12
20
2
4
3
3
16
12
4
15
3
4
1
5
8
13
-5
13
4
3
3
4
16
18
-2
12
5
2
5
3
9
11
-2
11
6
1
5
4
2
9
-7
8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Политехника Яси | 4–1 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–0 | |
2 | Динамо Букурещ | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | |
3 | Отелул | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | |
4 | ЦСА Стеауа Букурещ | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | |
5 | СКМ Глория Бузъу | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
6 | Униреа Деж | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Редовен сезон
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
12
4
3
30
14
16
40
2
11
4
3
32
18
14
37
3
10
6
3
21
12
9
36
4
8
8
3
30
25
5
32
5
8
7
4
30
17
13
31
6
9
4
6
27
18
9
31
7
8
7
4
27
21
6
31
8
9
2
8
22
17
5
29
9
7
7
5
26
20
6
28
10
6
9
4
18
11
7
27
11
7
5
7
25
18
7
26
12
8
1
10
22
28
-6
25
13
6
6
7
19
22
-3
24
14
7
3
9
24
34
-10
24
15
6
3
10
18
22
-4
21
16
3
8
8
17
28
-11
17
17
4
4
11
16
23
-7
16
18
3
7
9
18
29
-11
16
19
2
7
10
13
29
-16
13
20
4
0
14
15
44
-29
12
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Политехника Яси | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||
2 | ЦСА Стеауа Букурещ | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |||||||||||
3 | Отелул | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | ||||||||||
4 | Униреа Деж | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||
5 | Униреа Слобозия | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||
6 | Динамо Букурещ | 1–2 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | |||||||||||
7 | СКМ Глория Бузъу | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
8 | Конкордия | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||
9 | Брашов Стягъл Ренаште | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | |||||||||||
10 | Слатина | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | |||||||||||
11 | Чикшереда | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||
12 | АКС Сиринеаса | 4–3 | 1–2 | 0–4 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||||||
13 | Вииторул Шелимбър | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | ||||||||||
14 | Думбравица | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||
15 | Металоглобус | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | |||||||||||
16 | Прогресул Спартак | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||
17 | Рипенсия Тимишоара | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||
18 | Минаур Бая Маре | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||
19 | ФК Политехника Тимишоара | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||
20 | Униреа Констанца | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–0 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация