
Румъния: Лига 1
2022-2023
Лига на конференциите - Плейофи
1-ви кръг
Финал
Мач за оцеляване
Група изпадащи
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
4
5
0
17
11
6
17
2
4
4
1
13
7
6
16
3
5
1
3
12
9
3
16
4
5
1
3
9
9
0
16
5
4
3
2
10
7
3
15
6
4
3
2
10
5
5
15
7
3
3
3
10
9
1
12
8
3
1
5
10
11
-1
10
9
2
1
6
7
12
-5
7
10
0
0
9
1
19
-18
0
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ФК Волунтари | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||||
2 | У Крайова 1948 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |||||
3 | Университатеа Клуж | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
4 | Петролул Плоещ | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |||||
5 | АФК Херманщад | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | ||||||
6 | ФК Ботошани | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | |||||
7 | Ута Арад | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | ||||||
8 | Арджеш Питещи | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | ||||||
9 | Чиндия Търговище | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | ||||||
10 | КС Миовени | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Шампионска група
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
6
3
1
22
13
9
21
2
5
2
3
15
15
0
17
3
3
4
3
15
14
1
13
4
3
3
4
17
20
-3
12
5
2
4
4
11
14
-3
10
6
2
2
6
10
14
-4
8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Фарул Констанца | 3–2 | 3–2 | 7–2 | 1–0 | 2–1 | |
2 | ФКСБ | 2–1 | 1–1 | 1–5 | 1–0 | 3–1 | |
3 | Университатеа Крайова | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | |
4 | Рапид | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | |
5 | КФР 1907 Клуж | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | |
6 | Сепси ОСК Сфанту Георге | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Редовен сезон
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
19
7
4
54
28
26
64
2
20
3
7
54
28
26
63
3
17
6
7
51
35
16
57
4
16
6
8
37
27
10
54
5
15
7
8
40
26
14
52
6
11
9
10
46
30
16
42
7
11
8
11
30
29
1
41
8
11
7
12
34
32
2
40
9
11
3
16
28
44
-16
36
10
8
10
12
25
37
-12
34
11
8
10
12
28
32
-4
34
12
7
11
12
29
44
-15
32
13
7
11
12
32
42
-10
32
14
6
9
15
21
41
-20
27
15
6
9
15
29
41
-12
27
16
4
10
16
23
45
-22
22
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Фарул Констанца | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 8–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
2 | КФР 1907 Клуж | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | |
3 | ФКСБ | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 5–1 | |
4 | Университатеа Крайова | 4–3 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
5 | Рапид | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
6 | Сепси ОСК Сфанту Георге | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 7–0 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | |
7 | АФК Херманщад | 4–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | |
8 | У Крайова 1948 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
9 | Петролул Плоещ | 1–3 | 2–5 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
10 | Университатеа Клуж | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | |
11 | ФК Волунтари | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
12 | ФК Ботошани | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | |
13 | Чиндия Търговище | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
14 | Арджеш Питещи | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | |
15 | Ута Арад | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
16 | КС Миовени | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация