
Индонезия: Лига 1
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Argañaraz | PSBS Biak Numfor | Нападател | 6 | 3 | 173 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Baasith | Malut United | 2 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gero | Барито Путера | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Nahuelpan | PSBS Biak Numfor | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adilson Silva | ПСМ Макасар | Нападател | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan | ПСС Слеман | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Angulo | Персепам Мадура Ютд | 2 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kopitovic | Бали Юнайтед | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Wilson | Бали Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Berguinho | Пусамания Борнео | 5 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Betinho | ПСС Слеман | 3 | 3 | 195 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | Персебая Сурабая | Полузащитник | 0 | 0 | 83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Lokolingoy | Арема ФК | Нападател | 6 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C. Scott | Semen Padang | Защитник | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Soares Mota | Персия | Вратар | 0 | 0 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chechu Meneses | Барито Путера | Защитник | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choi Bo-Kyung | Арема ФК | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Dimov | Персебая Сурабая | Защитник | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sakai | ПСМ Макасар | Нападател | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalberto | Арема ФК | 6 | 1 | 75 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Danilo Alves | ПСС Слеман | 2 | 1 | 88 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Martínez | Malut United | Нападател | 5 | 1 | 121 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Kunde | Персис Соло | Защитник | 1 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evandro Brandão | ПСИС Семаранг | Нападател | 3 | 1 | 156 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F. Rivera | Персебая Сурабая | Полузащитник | 5 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fernandinho | ПСИС Семаранг | Нападател | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Andrada | Персис Соло | Полузащитник | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kastaneer | Персиб Бандунг | Нападател | 2 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Furtado | Пусамания Борнео | 2 | 0 | 74 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo | Персия | Нападател | 4 | 0 | 65 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo | Персиб Бандунг | Защитник | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Moreno | Барито Путера | Нападател | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Vargas | Semen Padang | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Velázquez | PSBS Biak Numfor | Защитник | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wehrmann | Персепам Мадура Ютд | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonata Machado | PSBS Biak Numfor | Полузащитник | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mendoza | Персиб Бандунг | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Palic | Персепам Мадура Ютд | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Belleggia | Персис Соло | 5 | 1 | 129 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Madinda | Барито Путера | Полузащитник | 2 | 0 | 85 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo Gaúcho | Пусамания Борнео | Нападател | 4 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas | ПСИС Семаранг | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Frigeri | Арема ФК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ilhamsyah | Персепам Мадура Ютд | Полузащитник | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Majefat | Semen Padang | Нападател | 1 | 0 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ogboe | Персита | 5 | 1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sidibé | Персис Соло | Полузащитник | 3 | 0 | 62 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M. Škrbić | Персепам Мадура Ютд | Нападател | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Šimić | Персия | Нападател | 8 | 1 | 194 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxuel | Персепам Мадура Ютд | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morelatto | Барито Путера | 5 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Murilo | Барито Путера | Нападател | 2 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Haljeta | ПСМ Макасар | Нападател | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo Andrade | Персия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Oliveira | Арема ФК; Персис Соло | 5 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lastori | Malut United | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Michibuchi | Semen Padang | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Lima | Персис Соло | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruxi | ПСИС Семаранг | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Abdallah | ПСИС Семаранг | Нападател | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Damjanović | Арема ФК; Персебая Сурабая | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ferizal | ПСИС Семаранг | 2 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Norde | Malut United | 3 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. S. Anibal Embalo | Персита | Защитник | 2 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Kozubaev | Персита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Martić | Semen Padang | Защитник | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Matsunaga | PSBS Biak Numfor | Полузащитник | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nagamatsu | Malut United | Полузащитник | 2 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Okello | ПСМ Макасар | Нападател | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thales | Арема ФК | Защитник | 1 | 0 | 55 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V. Mansaray | Malut United | Нападател | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vico | ПСС Слеман | 2 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Victor Luiz | ПСМ Макасар | Защитник | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W. Lugo | PSBS Biak Numfor | Полузащитник | 7 | 1 | 194 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Marcílio | Арема ФК | Полузащитник | 2 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Y. Dolah | Бали Юнайтед | Защитник | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адам Сетяно | Персиб Бандунг | Полузащитник | 5 | 1 | 124 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ади Нугрохо | Барито Путера | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ади Сетиаван | Дева Юнайтед | Полузащитник | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ади Утама | Дева Юнайтед | Защитник | 4 | 1 | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адриано Кастанейра | Malut United | Полузащитник | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адхитя Харлан | Персепам Мадура Ютд | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айом Маджок | Персита | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акбар Танджунг | ПСМ Макасар | Полузащитник | 3 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексис Месидоро | Дева Юнайтед | Полузащитник | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Алфеандра Сантоса | ПСИС Семаранг | Защитник | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Алхасан Вакасо | Semen Padang | Полузащитник | 0 | 0 | 82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амбризал Уманайло | Персита | Полузащитник | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амирудин Кафи | Барито Путера | Нападател | 2 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анджело | Дева Юнайтед | Защитник | 2 | 0 | 114 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арди Идрус | Персебая Сурабая; Malut United | Защитник | 1 | 0 | 98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аркан Фикри | Арема ФК | Полузащитник | 2 | 1 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Артур | Semen Padang | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмад Буди | Персиб Бандунг | Полузащитник | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмад Нуфиандани | Дева Юнайтед | Полузащитник | 4 | 2 | 158 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ахмад Хардианто | Персита | Нападател | 3 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Багус Нирванто | Malut United | Защитник | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бануа Норхалид | Барито Путера | Вратар | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баю Андриатмоко | Барито Путера | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баю Гатра | Semen Padang | Полузащитник | 2 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бето Гонсалвес | PSBS Biak Numfor | Нападател | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брендън | Персик Кедири | Защитник | 1 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Гомес | Semen Padang | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бубакари Диара | ПСИС Семаранг | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вава Марио Ягало | Персик Кедири | Защитник | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гилсон Коста | Персебая Сурабая | Полузащитник | 4 | 0 | 122 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Густаво Фрейре | ПСС Слеман | Нападател | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Давид Силва | Персиб Бандунг | Нападател | 3 | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Деди Куснандар | Персиб Бандунг | Полузащитник | 2 | 1 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дедик Сетиаван | Арема ФК | Нападател | 4 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Делвин Румбино | ПСИС Семаранг | Полузащитник | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джайус Харионо | ПСС Слеман | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Клей | Персис Соло | Нападател | 3 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонатан Бустос | Malut United | Полузащитник | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джорди Тутуарима | Персис Соло | Защитник | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джуниър Брандано | Malut United | Нападател | 2 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дида | Персепам Мадура Ютд; Malut United | Вратар | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диего Мичиелс | Пусамания Борнео | Защитник | 1 | 1 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Димас Драйад | Персиб Бандунг | Нападател | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ебер Беса | Персита | Полузащитник | 5 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евертон Насименто | Бали Юнайтед | Нападател | 3 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еги Маулана | Дева Юнайтед | Полузащитник | 7 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Едо Фебриансах | Персиб Бандунг | Защитник | 2 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Езра Валиан | Персик Кедири | Нападател | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Еки Фебриянто | Персис Соло | Защитник | 3 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жан Мари Мбарга | Бали Юнайтед | Полузащитник | 5 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Залнандо Залнандо | ПСИС Семаранг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зе Валенте | Персик Кедири | Полузащитник | 5 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Игор Родригес | Персита | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирсяд Маулана | Персита | Полузащитник | 2 | 0 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ирфан Куми | Бали Юнайтед | Нападател | 3 | 1 | 88 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ирхам Мила | ПСС Слеман; Semen Padang | Нападател | 2 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йохан Фаризи | Арема ФК | Защитник | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К. Видняна | Бали Юнайтед | Полузащитник | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадек Приятна | Бали Юнайтед | Защитник | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карим Роси | Персис Соло | Нападател | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Касио Шейд | Бали Юнайтед; Malut United | Защитник | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кей Хироузе | Пусамания Борнео | Полузащитник | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Клеберсон | ПСС Слеман | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клейлтън | Персис Соло | Защитник | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крисна Ото | Персик Кедири | Полузащитник | 4 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристоф Ндуаругира | Пусамания Борнео; ПСС Слеман | Полузащитник | 2 | 1 | 64 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Л. Фол | ПСМ Макасар | Полузащитник | 5 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лео Гунтара | Пусамания Борнео | Защитник | 3 | 1 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонардо Навакио | Персик Кедири | Вратар | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лулинха | Персепам Мадура Ютд | Нападател | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. С. Рахмат | Бали Юнайтед | 4 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мажед Осман | Персик Кедири | Полузащитник | 2 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Малик Рисалди | Персебая Сурабая | Полузащитник | 2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Манахати Лестусен | Malut United | Полузащитник | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мариано Пералта | Пусамания Борнео | Нападател | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Марк Клок | Персиб Бандунг; Персебая Сурабая | Полузащитник | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Марко Байшиньо | Semen Padang | Защитник | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Мерауе | PSBS Biak Numfor | Защитник | 2 | 1 | 168 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсело Сирино | ПСС Слеман | Нападател | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матео Коцијан | Персиб Бандунг | Полузащитник | 6 | 2 | 312 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матеус Пато | Пусамания Борнео | Нападател | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мацей Гайос | Персия | Полузащитник | 1 | 0 | 66 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисвар Сапутра | Персепам Мадура Ютд | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мицуру Маруока | Бали Юнайтед | Полузащитник | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мохамад Заенури | Персис Соло | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамад Фирли | Барито Путера | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Асраф | ПСМ Макасар | Нападател | 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Лесталуху | ПСС Слеман | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Марасабеси | Арема ФК | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Рафли | Арема ФК | Нападател | 3 | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мухамед Риянди | Персис Соло | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Сананта | Персис Соло | Нападател | 5 | 2 | 175 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Сатрио | ПСИС Семаранг | Вратар | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Сихран | Пусамания Борнео | Нападател | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Сламат | Malut United | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамед Тахир | PSBS Biak Numfor | Полузащитник | 2 | 1 | 104 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Надео Аргавината | Пусамания Борнео | Вратар | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назар Нурзайдин | Барито Путера | Защитник | 2 | 2 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нелсън Алом | PSBS Biak Numfor | Полузащитник | 3 | 2 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ник Кайперс | Персиб Бандунг | Защитник | 0 | 0 | 51 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Николао Думитру | ПСС Слеман | Полузащитник | 6 | 1 | 127 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нован Сасонгко | Барито Путера | Защитник | 3 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новри Сетиаван | Бали Юнайтед | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нур Диансях | Персепам Мадура Ютд | Защитник | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октафианус Фернандо | Персебая Сурабая | Полузащитник | 2 | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ондрей Кудела | Персия | Защитник | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оусман Фане | Персик Кедири | Полузащитник | 7 | 0 | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пауло Ситанганг | ПСС Слеман | Полузащитник | 3 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педро Монтеиро | Персепам Мадура Ютд | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рамиро Фергонци | Персик Кедири | Нападател | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахмат Ирианто | Персиб Бандунг | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ренан Алвес | Барито Путера; Персия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рески Арджуна | Бали Юнайтед | Нападател | 8 | 1 | 272 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ризки Пора | Барито Путера | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ризки Фебрианто | Персис Соло | Защитник | 2 | 0 | 125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рики Камбуая | Дева Юнайтед | Полузащитник | 4 | 0 | 191 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рики Сапутра | Бали Юнайтед | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рико Симанджунтак | ПСС Слеман; Персия | Полузащитник | 3 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
