
Германия: Втора Бундеслига
2022-2023
Плейоф за изпадане
Редовен сезон
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
19
10
5
67
36
31
67
2
20
7
7
50
33
17
67
3
20
6
8
70
45
25
66
4
17
7
10
60
43
17
58
5
16
10
8
55
39
16
58
6
16
7
11
68
44
24
55
7
13
7
14
56
53
3
46
8
12
10
12
58
61
-3
46
9
11
12
11
47
48
-1
45
10
12
8
14
50
55
-5
44
11
12
7
15
48
55
-7
43
12
10
11
13
47
50
-3
41
13
12
5
17
32
48
-16
41
14
10
9
15
32
49
-17
39
15
9
9
16
42
59
-17
36
16
9
7
18
50
62
-12
34
17
8
7
19
34
58
-24
31
18
7
7
20
35
63
-28
28
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ФК Хайденхайм | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 5–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 5–4 | 1–0 | |
2 | СВ Дармщат 98 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
3 | Хамбургер СФ | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 4–3 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 4–2 | |
4 | Фортуна Дюселдорф | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | |
5 | ФК Ст. Паули | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
6 | СК Падерборн 07 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 5–0 | 7–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | |
7 | Карлсруе СК | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 0–2 | 4–4 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | |
8 | Холщайн Кил | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | |
9 | ФК Кайзерслаутерн | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–4 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | |
10 | Хановер 96 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–4 | 1–0 | 1–5 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
11 | ФК Магдебург | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | |
12 | СпВгг Гройтер Фюрт | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
13 | Ханза Росток | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–5 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | |
14 | ФК Нюрнберг | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
15 | Айнтрахт Брауншвайг | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | |
16 | Арминия Билефелд | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–2 | 2–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | |
17 | Ян Регенсбург | 2–3 | 2–0 | 1–5 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–6 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | |
18 | СВ Зандхаузен | 3–4 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 0–5 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация