
Финландия: Вейкауслига
2025
Мачове редовен сезон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
3
0
0
10
3
7
9
2
3
0
0
4
1
3
9
3
2
1
0
6
1
5
7
4
▲
2
1
0
3
1
2
7
5
▲
2
0
1
5
4
1
6
6
▼
1
1
1
6
7
-1
4
7
▼
1
0
2
3
3
0
3
8
1
0
2
2
4
-2
3
9
0
1
2
2
8
-6
1
10
▲
0
0
2
2
4
-2
0
11
▼
0
0
3
4
7
-3
0
12
0
0
2
2
6
-4
0
Мачове шампионска група
Класиране шампионска група
Мачове група на изпадащи
Класиране група на изпадащи
Резултати матрица
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
show in full screen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Ilves Tampere | 2–1 | 3–2 | ||||||||||
2 | SJK | 1–0 | |||||||||||
3 | Inter Turku | 1–1 | 3–0 | ||||||||||
4 | КуПС | 1–0 | 1–0 | ||||||||||
5 | хака | 0–1 | 2–1 | 3–2 | |||||||||
6 | vaasa PS | 0–2 | 4–3 | ||||||||||
7 | FF Jaro | ||||||||||||
8 | IFK Mariehamn | 1–2 | 0–2 | ||||||||||
9 | Kooteepee | 0–5 | 0–1 | 2–2 | |||||||||
10 | ХЮК Хелсинки | ||||||||||||
11 | AC oulu | ||||||||||||
12 | IF Gnistan |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Akinyemi | Ilves Tampere | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á. Craninx | IF Gnistan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Dumbuya | AC oulu | Полузащитник | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hakala | КуПС | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Heinonen | КуПС | Полузащитник | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kouame | Inter Turku | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lepola | хака | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lötjönen | КуПС | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lundberg | IFK Mariehamn | Нападател | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mäenpää | Ilves Tampere | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Popovitch | Ilves Tampere | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Räisänen | vaasa PS | Полузащитник | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Seck | Kooteepee | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sejdiu | хака | Нападател | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Tulehmo | Kooteepee | Полузащитник | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vidjeskog | FF Jaro | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham Okyere | хака | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alain Guei | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albin Björkskog | FF Jaro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksi Tarvonen | Kooteepee | 3 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alenis Vargas | SJK | 3 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Ring | ХЮК Хелсинки | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfie Cicale | vaasa PS | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aniis Machaal | SJK | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anttoni Huttunen | IFK Mariehamn | 3 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armaan Wilson | Kooteepee | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aron Bjonbäck | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Fati | SJK | Защитник | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Antwi | КуПС | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Edlund | Kooteepee | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Okereke | IFK Mariehamn | Защитник | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Agyei | КуПС | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Arifi | КуПС | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Barrow | AC oulu | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bulgakov | хака | Нападател | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Enqvist | IFK Mariehamn | Защитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Legbo | Inter Turku | Защитник | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Parfitt-Williams | хака | Нападател | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didrik Hafstad | IF Gnistan | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Arko-Mensah | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bashkirov | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gunnarsson | FF Jaro | Защитник | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Huuhtanen | Inter Turku | Вратар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Mastokangas | SJK | Нападател | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Toivonen | IFK Mariehamn | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Vuorjoki | Inter Turku | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eemil Tanninen | КуПС | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elías Romero | хака | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Ohberg | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Ekpeyong | FF Jaro | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Patut | IFK Mariehamn | Полузащитник | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Danso Boateng | КуПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Aspegren | Ilves Tampere | Защитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Krebs | Inter Turku | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcão | хака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Krkalić | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Europaeus | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Cardoso | IFK Mariehamn | Нападател | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Riihimäki | SJK | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Woivalin | IF Gnistan | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Järvinen | Inter Turku | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Engström | vaasa PS | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hämäläinen | Inter Turku | Защитник | 2 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kallinen | ХЮК Хелсинки | Полузащитник | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kekarainen | Inter Turku | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Koski | Kooteepee | Вратар | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J. Kreidl | КуПС | Вратар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Lakkamaki | vaasa PS | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Latonen | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lehtiranta | Kooteepee | Защитник | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Luyeye-Lutumba | КуПС | Полузащитник | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Niska | Inter Turku | Защитник | 3 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nissinen | IFK Mariehamn | Защитник | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nuorela | vaasa PS | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Oksanen | КуПС | Полузащитник | 2 | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tuominen | Inter Turku | Нападател | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vahtera | vaasa PS | Полузащитник | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Veteli | Ilves Tampere | Полузащитник | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Viitala | IFK Mariehamn | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Voutilainen | КуПС | Полузащитник | 3 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jardell Kanga | Ilves Tampere | Нападател | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Streng | SJK | Нападател | 3 | 1 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Myrevik | FF Jaro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Brunell | FF Jaro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joni Mäkelä | Kooteepee | 2 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joni Remesaho | FF Jaro | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Huhta | vaasa PS | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Multanen | хака | Нападател | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Paananen | SJK | Нападател | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Simojoki | ХЮК Хелсинки | Защитник | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle Wallius | Ilves Tampere | Защитник | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerfala Cissoko | FF Jaro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Andersson | IFK Mariehamn | Полузащитник | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kuittinen | Inter Turku | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Laine | SJK | Полузащитник | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Smyth | vaasa PS | Нападател | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Weckström | Kooteepee | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludvig Nyman | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Almén | хака | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Arsalo | SJK | Полузащитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boamah | ХЮК Хелсинки | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Borchers | vaasa PS | Нападател | 3 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Fall | vaasa PS | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fonsell | IFK Mariehamn | Полузащитник | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Glasson | Kooteepee | Нападател | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Haukioja | vaasa PS | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jatta | AC oulu | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Könkkölä | SJK | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kusu | FF Jaro | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Niemi | vaasa PS | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Olawale | IFK Mariehamn | Нападател | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Paavola | Kooteepee | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Peterson | IFK Mariehamn | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rale | Ilves Tampere | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Riikonen | IFK Mariehamn | Вратар | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M. Ritari | ХЮК Хелсинки | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sarr | Inter Turku | Нападател | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Söderbäck | Ilves Tampere | Полузащитник | 2 | 1 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sumusalo | Kooteepee | 3 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madou Diakité | Kooteepee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksym Zhuk | Kooteepee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Bustgaard Larsen | Kooteepee | 3 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Ogungbaro | FF Jaro | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milton Jansson | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Toure | КуПС | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Friberg | хака | Защитник | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Jokelainen | AC oulu | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N. Kujasalo | IFK Mariehamn | Полузащитник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathaniel Tahmbi | SJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nícolas | хака | Защитник | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Fleuriau Chateau | vaasa PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Nurmi | IFK Mariehamn | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Jakonen | vaasa PS | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Jukkola | Ilves Tampere | Нападател | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O. Ruoppi | КуПС | Полузащитник | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Väistö | SJK | Защитник | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Virtanen | Ilves Tampere | Вратар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oliver Kangaslahti | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Pettersson | IF Gnistan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Eloluoto | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Tiitinen | Ilves Tampere | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ahiabu | vaasa PS | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lindgren | IFK Mariehamn | Защитник | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mentu | ХЮК Хелсинки | Полузащитник | 2 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petteri Forsell | Kooteepee | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Petteri Pennanen | КуПС | Полузащитник | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosper Padera | SJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Eremenko | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hudd | ХЮК Хелсинки | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Karjalainen | SJK | Нападател | 3 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Leislahti | vaasa PS | Вратар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R. Paunio | SJK | Вратар | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
R. Polley | FF Jaro | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Selander | хака | Полузащитник | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tikkanen | КуПС | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudi Vikstrom | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Heiskanen | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Izountouemoi | FF Jaro | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lindeman | vaasa PS | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lindholm | хака | Полузащитник | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Miettinen | КуПС | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Savolainen | КуПС | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Yussif | SJK | Полузащитник | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Sipola | Inter Turku | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergei Eremenko | FF Jaro | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Severi Kähkönen | FF Jaro | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hytönen | Ilves Tampere | Нападател | 3 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kangasaho | Inter Turku | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lahdensuo | Inter Turku | Нападател | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Manga | Kooteepee | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Marttinen | vaasa PS | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Miettunen | Ilves Tampere | Защитник | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Reid | vaasa PS | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Väyrynen | IF Gnistan | Нападател | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Dekker | vaasa PS | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urho Huhtamäki | Kooteepee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Gasc | SJK | Полузащитник | 3 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Hänninen | IF Gnistan | Полузащитник | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Purosalo | хака | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V. Tikkanen | ХЮК Хелсинки | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Vehkonen | Inter Turku | Защитник | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Kumpu | Ilves Tampere | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аапо Вяйсянен | Ilves Tampere | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агон Садику | КуПС | Нападател | 3 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адмирал Мускуе | IFK Mariehamn | Нападател | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атому Танака | Kooteepee | Полузащитник | 3 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Страалман | Inter Turku | Защитник | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенджамин Мишел | ХЮК Хелсинки | Нападател | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биле-Енох Банза | Kooteepee | Нападател | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
