
Фарьорски острови: Висша лига
2024
Мачове
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
24
1
2
79
14
65
73
2
22
1
4
58
24
34
67
3
19
2
6
55
23
32
59
4
13
3
11
54
43
11
42
5
11
8
8
56
42
14
41
6
9
3
15
34
60
-26
30
7
9
1
17
35
49
-14
28
8
▲
5
6
16
23
48
-25
21
9
▼
5
5
17
27
57
-30
20
10
1
4
22
24
85
-61
7
Статистика на реферите
Играчи
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ellingsgaard | Skála | Полузащитник | 3 | 2 | 122 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Frederiksberg | КИ Клаксвик | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
A. Gregersen | Викингур Гота | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Knudsen | NSI Runavik | Полузащитник | 3 | 3 | 196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Mellemgaard | B68 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Olsen | Викингур Гота | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A. Søjberg | Б36 Торшавн | Нападател | 4 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Svensson | Викингур Гота | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Terzic | NSI Runavik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Egilsson | NSI Runavik | Полузащитник | 6 | 4 | 310 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hansen | NSI Runavik | Полузащитник | 3 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Jacobsen | B68 | 6 | 0 | 110 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Nielsen | Б36 Торшавн | Нападател | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B. Reinert-Petersen | ÍF II | Полузащитник | 0 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dánjal á Lakjuni | ÍF II | Полузащитник | 2 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dávid Reynheim | ХБ | Нападател | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Duah | ХБ | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Gunnarsson | 07 Vestur | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Jóhannesson Lervig | ÍF II | Защитник | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Brattbakk | 07 Vestur | Нападател | 4 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F. Djordjevic | EB / Streymur | 5 | 1 | 93 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
F. Holst | 07 Vestur | Полузащитник | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Justinussen | Викингур Гота | Нападател | 8 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Östigard Ness | Б36 Торшавн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Dahl-Olsen | Б36 Торшавн | Нападател | 2 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Strømsten | B68 | Защитник | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Benjaminsen | Б36 Торшавн; 07 Vestur | Защитник | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Heyden | Б36 Торшавн | Полузащитник | 2 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Højgaard | NSI Runavik | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jakobsen | Skála | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Joensen | EB / Streymur; B68 | Нападател | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Johansen | Викингур Гота | Нападател | 4 | 2 | 159 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. Johansson | ХБ | Нападател | 3 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nielsen | Викингур Гота | Нападател | 10 | 3 | 335 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. Van Der Heyden | NSI Runavik | Нападател | 4 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K. Egell-Johnsen | 07 Vestur | Защитник | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gustafsson | NSI Runavik | Полузащитник | 1 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karl Abrahamsson Løkin | ÍF II | Полузащитник | 1 | 0 | 91 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Blarud | EB / Streymur | Полузащитник | 1 | 0 | 94 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Geyti | NSI Runavik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jakobsen | 07 Vestur | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Mortensen | NSI Runavik | Полузащитник | 4 | 1 | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mujcic | NSI Runavik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Voss | ХБ | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marius Lindh | Б36 Торшавн | Полузащитник | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N. Dohn | Skála | Защитник | 2 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hentze | NSI Runavik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ullum | ÍF II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Egilstoft | EB / Streymur | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. í Soylu | Б36 Торшавн | Полузащитник | 3 | 2 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Nilsson | ХБ | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Samuelsen | B68 | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Skala | Skála | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Sigvardsen | NSI Runavik | Полузащитник | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sólheim | Б36 Торшавн | Полузащитник | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lillo | Б36 Торшавн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonni Thomsen | ÍF II | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tórður Thomsen | B68 | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Stojanov | ÍF II | Нападател | 3 | 1 | 134 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z. Dalügge | Б36 Торшавн | Нападател | 5 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Йохансен | Б36 Торшавн | Нападател | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аки Самуелсен | ХБ | Полузащитник | 3 | 1 | 59 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Алберт Еџупи | КИ Клаксвик | Полузащитник | 2 | 0 | 101 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ари Йонсон | ХБ | Защитник | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Аси Дам | ХБ | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бартал Вардум | ХБ | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бьорге Петерсен | КИ Клаксвик | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилмер Ронберг | Б36 Торшавн | Защитник | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилярмур Давидсен | ХБ | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давид Андреасен | КИ Клаксвик | Полузащитник | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дан Сойлу | КИ Клаксвик | Полузащитник | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дени Павлович | КИ Клаксвик | Полузащитник | 4 | 2 | 183 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Йоханесен | КИ Клаксвик | Нападател | 4 | 3 | 208 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йоханес Даниелсен | КИ Клаксвик | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клайминт Олсен | КИ Клаксвик; NSI Runavik | Нападател | 5 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Клас Кронберг | КИ Клаксвик | Полузащитник | 4 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Одемарксбакен | КИ Клаксвик | Полузащитник | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ларс Агардиус | NSI Runavik | Защитник | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лейвур Гутесен | ХБ | Полузащитник | 5 | 2 | 220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Исагер | 07 Vestur | Полузащитник | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магнус Егилсон | Б36 Торшавн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мадс Микелсен | КИ Клаксвик | Полузащитник | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микел Дал | ХБ | Нападател | 7 | 3 | 250 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оли Поулсен | EB / Streymur | Защитник | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отмар Фарьо | КИ Клаксвик | Защитник | 0 | 0 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пал Клетскард | КИ Клаксвик | Нападател | 4 | 2 | 131 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патрик Силва | КИ Клаксвик | Защитник | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петър Кнудсен | NSI Runavik | Нападател | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Петър Петерсен | КИ Клаксвик | Полузащитник | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рене Йоенсен | КИ Клаксвик | Полузащитник | 3 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сами Ските | ХБ | Полузащитник | 5 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самуел Чуквуди | ХБ | Полузащитник | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седрик Ямбере | КИ Клаксвик; NSI Runavik | Защитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сони Натестад | 07 Vestur | Защитник | 1 | 0 | 111 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сьолви Ватнамар | Викингур Гота | Полузащитник | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Тейтур Гестсон | ХБ | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халур Хансон | КИ Клаксвик | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханес Агнарсон | Б36 Торшавн | Полузащитник | 2 | 1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ханус Соренсен | ХБ | Защитник | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Хедин Хансен | ХБ | Полузащитник | 2 | 1 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якуп Томсен | ХБ | Нападател | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ясин Ел Уатки | NSI Runavik | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплинарни точки на отбори
Дисциплинарни точки на играчи
#
Играч
Точки
1
7
0
1
12
2
9
0
0
9
3
8
0
0
8
4
6
1
0
8
5
8
0
0
8
6
5
1
0
7
7
2
0
1
7
8
6
0
0
6
9
1
0
1
6
10
6
0
0
6
11
4
1
0
6
12
6
0
0
6
13
4
1
0
6
14
4
1
0
6
15
3
1
0
5
Съобщете за грешка
Вашето съобщение беше успешно изпратено!
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Специален коментар
Коментари
Класиране
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
Букмейкър Рейтинги използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността на сайта. Научете повече Приемам


зареди още