
Естония: Мейстрилига
2024
Мачове
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
27
6
3
82
19
63
87
2
21
9
6
79
44
35
72
3
23
3
10
74
39
35
72
4
21
7
8
69
43
26
70
5
▲
11
9
16
47
54
-7
42
6
▼
10
12
14
48
63
-15
42
7
9
8
19
35
57
-22
35
8
8
10
18
46
67
-21
34
9
8
7
21
37
74
-37
31
10
2
9
25
22
79
-57
15
Схема
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Frolov | Пайде | Полузащитник | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gero | ФК Левадия Талин | Нападател | 3 | 3 | 176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jermatšenko | Kuressaare | Полузащитник | 2 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Purje | Tallinna Kalev | Нападател | 6 | 2 | 237 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. Škinjov | Транс Нарва | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tamm | Kalju Nomme | Нападател | 5 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. Vaher | Флора Талин | Полузащитник | 0 | 0 | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yusif | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zakarlyuka | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 5 | 3 | 271 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lehter | Tammeka | Нападател | 3 | 1 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Muringen | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Polyakov | Транс Нарва | Полузащитник | 3 | 1 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Shevyakov | Tallinna Kalev | Защитник | 4 | 2 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Jarju | Пайде | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tur | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 3 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Veensalu | Vaprus | Полузащитник | 4 | 1 | 117 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriks Santos | Транс Нарва | Защитник | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Felício | ФК Левадия Талин | Нападател | 7 | 1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G. Juhkam | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Pevtsov | Kuressaare | Нападател | 7 | 3 | 247 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Šlein | Транс Нарва | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Jarvelaid | ФК Левадия Талин | Защитник | 4 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H. Ojamaa | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Perk | Kalju Nomme | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Riiberg | Пайде | Полузащитник | 2 | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heitor | ФК Левадия Талин | Защитник | 2 | 1 | 72 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Elysée | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 0 | 94 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Garcia | Nõmme United | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Yakovlev | ФК Левадия Талин | Нападател | 6 | 1 | 168 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Saliste | Пайде | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Soomre | Kuressaare | Нападател | 4 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Aloe | Vaprus | Защитник | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kask | Vaprus; Tallinna Kalev | Нападател | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Kauber | Vaprus | Нападател | 5 | 1 | 56 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K. Laur | ФК Левадия Талин; Tallinna Kalev | Полузащитник | 1 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Mööl | Пайде | Полузащитник | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Paur | Kalju Nomme | Полузащитник | 4 | 1 | 122 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Piht | Пайде | Нападател | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas Thomas Agyepong | Пайде | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rolon | Транс Нарва | Полузащитник | 7 | 1 | 195 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Adamec | Nõmme United | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Delević | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 113 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Järviste | Nõmme United | Полузащитник | 6 | 3 | 237 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kaljumäe | Tallinna Kalev | Полузащитник | 2 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Käos | Vaprus | Защитник | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mannilaan | Kuressaare | Нападател | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Meerits | Kuressaare; Nõmme United | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Miil | Tammeka | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pajunurm | Kuressaare | Защитник | 1 | 0 | 101 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magnus Villota | Vaprus | Защитник | 1 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Andreev | Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Komissarov | Kalju Nomme | Полузащитник | 7 | 2 | 185 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N. Mihhailov | Флора Талин | Полузащитник | 2 | 0 | 107 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Forsman | Tallinna Kalev | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Rass | Kuressaare | Полузащитник | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Suutari | Tallinna Kalev | Нападател | 4 | 2 | 156 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dõmov | Kuressaare | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Marin | Kalju Nomme | Полузащитник | 6 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
P. Medić | Пайде | Полузащитник | 7 | 2 | 236 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Peedo | Tammeka | Полузащитник | 2 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Veelma | Tammeka | Полузащитник | 4 | 0 | 134 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Aland | ФК Левадия Талин; Tammeka | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Kallas | Tammeka | Защитник | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Musaba | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 10 | 1 | 242 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Saar | Kuressaare | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tiismaa | Vaprus | Нападател | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Vukušić | Kalju Nomme | Защитник | 2 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Aer | Kuressaare | Защитник | 4 | 1 | 119 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Burjanadze | Флора Талин; Транс Нарва | Защитник | 2 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kapper | Vaprus | Полузащитник | 5 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kelder | Пайде; Vaprus | Полузащитник | 2 | 0 | 112 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kukhianidze | Транс Нарва | Нападател | 5 | 0 | 163 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Luts | Пайде | Нападател | 3 | 1 | 110 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
S. Sinilaid | Tallinna Kalev | Полузащитник | 3 | 2 | 163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sten Patrick Prunn | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koskor | Tammeka | Нападател | 3 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Pajo | Флора Талин; Vaprus | Полузащитник | 7 | 1 | 78 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Varjund | Флора Талин | Полузащитник | 7 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U. Kõrre | Vaprus | Защитник | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Mihhailov | Tallinna Kalev | Полузащитник | 6 | 0 | 103 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ааро Тоивонен | Tallinna Kalev | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брент Леписту | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурама Фомба | ФК Левадия Талин | Защитник | 1 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Крейда | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 227 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Данил Кураксин | Флора Талин; Транс Нарва | Полузащитник | 4 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дж. Лука | Nõmme United | Защитник | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еверт Грюнвалд | Пайде | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ерко Тоугяс | Флора Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жоао Педро | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 5 | 1 | 125 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Закария Бегларишвили | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карл Валнер | ФК Левадия Талин | Вратар | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карл Рудолф Ойгус | Kuressaare | Нападател | 2 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Каур Кивила | Kuressaare | Вратар | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кен Каласте | ФК Левадия Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константин Василев | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристо Хусар | Флора Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М. Лип | Kuressaare | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майкъл Лиландър | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Подхолюзин | Kalju Nomme | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марк Лепик | Флора Талин | Нападател | 3 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Марк Рооснуп | ФК Левадия Талин | Нападател | 8 | 5 | 342 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Марко Лука | Флора Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркус Сепик | Флора Талин; Vaprus | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркус Соометс | Флора Талин | Полузащитник | 3 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михкел Айнсалу | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 2 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Никита Баранов | Пайде; Kalju Nomme | Защитник | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рагнар Клаван | Tallinna Kalev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расмус Пеетсон | ФК Левадия Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауно Алику | Флора Талин | Нападател | 3 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рауно Сапинен | Флора Талин | Нападател | 2 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Робърт Кирс | ФК Левадия Талин | Нападател | 6 | 3 | 258 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Зеньов | Флора Талин | Нападател | 6 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тааниел Уста | Транс Нарва | Полузащитник | 5 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тайо Тенисте | Tallinna Kalev | Защитник | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тил Мавретич | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 4 | 0 | 111 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франк Ливак | ФК Левадия Талин | Нападател | 8 | 5 | 463 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хенри Вяля | Vaprus | Полузащитник | 2 | 1 | 93 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хенрик Оямаа | Пайде | Нападател | 3 | 1 | 82 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
Дж. Яновиц | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплинарни точки
Дисциплинарни точки на играчи
#
Играч
Точки
1
9
2
0
13
2
8
0
1
13
3
8
2
0
12
4
11
0
0
11
5
6
0
1
11
6
7
2
0
11
7
8
1
0
10
8
5
0
1
10
9
9
0
0
9
10
4
0
1
9
11
9
0
0
9
12
4
0
1
9
13
8
0
0
8
14
3
0
1
8
15
6
1
0
8
Съобщете за грешка
Вашето съобщение беше успешно изпратено!
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Специален коментар
Коментари
Класиране
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
Букмейкър Рейтинги използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността на сайта. Научете повече Приемам


зареди още