
Англия: Лига 1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Бирмингам | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
2 | Рексъм | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | |
3 | Стокпорт Каунти | 1–1 | 1–0 | 0–5 | 0–0 | 1–4 | 4–1 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |
4 | Уикъмб | 2–3 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | ||
5 | Чарлтън | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||
6 | Лейтън Ориент | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 4–3 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
7 | Рединг | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | ||
8 | Болтън | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 2–1 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | ||
9 | Блекпул | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | ||
10 | Хъдърсфийлд | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | ||
11 | Линкълн | 1–3 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | ||
12 | Барнзли | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 4–3 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | |
13 | Родъръм | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | ||
14 | Стивънидж | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | |
15 | Екзитър Сити | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | |
16 | Уигън | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | |
17 | Питърбро | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 0–1 | 4–3 | 3–2 | 6–1 | 3–1 | |
18 | Мансфийлд Таун | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 1–5 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | ||
19 | Нортхямптън | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–5 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | ||
20 | Бъртън Албиън | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | |
21 | Кроули Таун | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 3–5 | |
22 | Бристъл Роувърс | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 2–3 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
23 | Кеймбридж Юнайтед | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 4–4 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | ||
24 | Шрусбъри | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
М. Уудс | 11 | 36 | 3.3 | 3 | 0.3 | 276 | 25.1 |
A. Bannister | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 17.5 |
Д. Драйсдейл | 13 | 43 | 3.3 | 2 | 0.2 | 260 | 20 |
Дж. Бъсби | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
А. Дейвис | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 25 |
Б. Тонър | 16 | 68 | 4.3 | 4 | 0.3 | 389 | 24.3 |
С. Талис | 11 | 41 | 3.7 | 0 | 0 | 210 | 19.1 |
У. Фини | 9 | 22 | 2.4 | 3 | 0.3 | 189 | 21 |
J. Miles | 11 | 40 | 3.6 | 4 | 0.4 | 296 | 26.9 |
О. Йейтс | 11 | 48 | 4.4 | 0 | 0 | 187 | 17 |
Р. Рикардо | 9 | 41 | 4.6 | 2 | 0.2 | 190 | 21.1 |
Ф. Халъм | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 0 | 212 | 26.5 |
M. Russell | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 0 | 155 | 19.4 |
С. Матър | 14 | 52 | 3.7 | 5 | 0.4 | 223 | 15.9 |
М. Кой | 11 | 26 | 2.4 | 0 | 0 | 186 | 16.9 |
Л. Суейби | 13 | 47 | 3.6 | 1 | 0.1 | 242 | 18.6 |
A. Humphries | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Л. Даути | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | 129 | 21.5 |
М. Корлет | 11 | 48 | 4.4 | 1 | 0.1 | 219 | 19.9 |
А. Бекхаус | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 72 | 14.4 |
Р. Джойс | 11 | 33 | 3 | 1 | 0.1 | 241 | 21.9 |
Z. Kennard-Kettle | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 121 | 24.2 |
A. Chilowicz | 15 | 50 | 3.3 | 4 | 0.3 | 349 | 23.3 |
G. Rollason | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 46 | 15.3 |
А. Херцег | 10 | 35 | 3.5 | 1 | 0.1 | 220 | 22 |
С. Алисън | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 63 | 21 |
К. Брейкспиър | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 0 | 164 | 27.3 |
Б. Спиди | 17 | 59 | 3.5 | 0 | 0 | 347 | 20.4 |
Д. Рок | 16 | 63 | 3.9 | 2 | 0.1 | 366 | 22.9 |
Т. Парсънс | 12 | 54 | 4.5 | 2 | 0.2 | 269 | 22.4 |
E. Bell | 11 | 42 | 3.8 | 3 | 0.3 | 194 | 17.6 |
С. Джаксън | 6 | 25 | 4.2 | 2 | 0.3 | 114 | 19 |
J. Durkin | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 | 90 | 18 |
А. Йънг | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 0.1 | 107 | 15.3 |
S. Parkinson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дж. Смит | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 32 | 10.7 |
С. Олдъм | 16 | 56 | 3.5 | 2 | 0.1 | 300 | 18.8 |
С. Пъркис | 11 | 50 | 4.5 | 3 | 0.3 | 192 | 17.5 |
Т. Кърк | 13 | 65 | 5 | 0 | 0 | 263 | 20.2 |
С. Стокбридж | 14 | 66 | 4.7 | 3 | 0.2 | 297 | 21.2 |
К. Брук | 12 | 52 | 4.3 | 0 | 0 | 248 | 20.7 |
Дж. Бел | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 |
С. Симпсън | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 139 | 23.2 |
Т. Нийлд | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 66 | 22 |
Т. Рийвс | 9 | 20 | 2.2 | 1 | 0.1 | 172 | 19.1 |
Г. Скот | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 19 |
Д. Борн | 9 | 39 | 4.3 | 1 | 0.1 | 163 | 18.1 |
П. Хауърд | 11 | 32 | 2.9 | 1 | 0.1 | 209 | 19 |
R. Eley | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | 66 | 22 |
Е. Дъквърт | 9 | 40 | 4.4 | 3 | 0.3 | 200 | 22.2 |
Дж. Симпсън | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 18.5 |
Л. Смит | 5 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 127 | 25.4 |
Дж. Олдъм | 4 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 83 | 20.8 |
Дж. Линингтън | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 63 | 21 |
С. Мартин | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 72 | 18 |
M. Barlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
A. Byrne | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
С. Гил | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 0 | 159 | 22.7 |
S. Copeland | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | 22 |
D. Baines | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 57 | 19 |
J. Mulligan | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 |
К. Хикс | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 119 | 23.8 |
Г. Уорд | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 |
А. Кичън | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 |
B. Atkinson | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15.5 |
Р. Мадли | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23 |
S. Singh | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11.5 |
Г. Елтрингам | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 19 |
Н. Хеър | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 54 | 27 |
Д. Мидълтън | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 41 | 20.5 |
Регламент на Английската Лига 1
Английската Лига 1 представлява третото ниво на професионалния футбол в Англия, което следва след Висшата лига и Чемпиъншип. В нея участват 24 тима, като всеки тим играе два мача - един у дома и един като гост - срещу всеки от останалите отбори, което прави общо 46 мача за всеки отбор през сезона.
Шампионът и отборът на второ място се класират директно за по-високото ниво - Чемпиъншип. Отборите, завършили между трето и шесто място, се състезават в плейофи за едно допълнително място в Чемпиъншип. Плейофите включват два двубоя между третия и шестия и между четвъртия и петия отбор, като победителите се срещат на финал на стадион "Уембли" за промоция в по-горната лига.
Тимовете, които заемат последните четири места в крайната класация, изпадат в Лига 2, а на тяхно място се класират три отбора от Лига 2 и победителят на плейофите между отборите от четвърто до седмо място в тази лига.
Правила за класиране
Временното и крайното класиране се определят по следните показатели и последователност:
- по-голям брой спечелени точки общо в мачовете
- по-добра голова разлика във всички двубои
- по-голям брой вкарани голове във всички двубои
- по-добри показатели в директните двубои между два отбора (повече спечелени точки, по-добра голова разлика, повече отбелязани голове, повече отбелязани голове на чужд терен на чужд терен)
- по-голям брой победи в групата
- по-голям брой отбелязани голове като гост във всички двубои
- наказателни дисциплинарни точки от жълти и червени картони
История на Английската Лига 1
Първият сезон на третото ниво на английския футбол датира от 1920/21 г., като първият шампион е Кристъл Палас. Първоначално първенството е било разделено на две подгрупи - Южна и Северна, с промоция само за победителите. Този формат се е поддържал до края на сезон 1957/58, като по време на Втората световна война са провеждани предимно регионални състезания.
От сезон 1958/59 Трета дивизия се обединява в една лига и така остава до 1992 г., когато става известна като Втора дивизия. От сезон 2004/05 името се променя на Лига 1, а от 2016 г. се нарича Английска футболна лига 1, което е нейното настоящо наименование.
Най-успешни тимове
Плимут Аргайл е клубът с най-много титли в третата дивизия на английския футбол, с общо пет победи, постигнати през сезоните 1929/30, 1951/52, 1958/59, 2003/04 и 2022/23. След тях идват Бристъл Сити, Донкастър, Хъл Сити и Уигън, всеки с четири шампионски титли в тази дивизия. Сред отборите, които също са триумфирали в Лига 1, са известни имена като Суонзи, Уулвърхямптън, Чарлтън, Ковънтри, Фулъм, Норич, Кристъл Палас, Лестър, Нотингам, Куинс Парк Рейнджърс, Саутхямптън и Портсмут.
Велики играчи и голмайстори
Въпреки че Лига 1 не е привличала вниманието на множество звездни футболисти, някои знаменити играчи са оставили своя отпечатък в историята на третото ниво. Имена като Фреди Фокс, Ричард Хил, Лен Оливър и Алберт Барет са сред тези от по-ранните години, докато Редж Матюс, Джони Бърн, Питър Тейлър и Стив Бул са забележителни фигури от по-късните периоди на съществуване на дивизията.
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.

