
Англия: Чемпиъншип
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Лийдс | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 4–0 | 6–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 7–0 | |
2 | Бърнли | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | ||
3 | Шефилд Юнайтед | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | ||
4 | Съндърланд | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | ||
5 | Бристъл Сити | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | ||
6 | Ковънтри | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | ||
7 | Милуол | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | |
8 | Блекбърн | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |
9 | Мидълсбро | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
10 | Уест Бром | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | ||
11 | Суонзи | 3–4 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | ||
12 | Шефилд Уенздей | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 2–6 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | |
13 | Уотфорд | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | ||
14 | Норич | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 5–1 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 3–5 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 4–2 | 4–0 | 6–1 | ||
15 | КПР | 2–2 | 0–5 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | |
16 | Портсмут | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | ||
17 | Оксфорд Юнайтед | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |
18 | Стоук Сити | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 6–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | |
19 | Дарби Каунти | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | ||
20 | Престън Норт Енд | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | |
21 | Лутън | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
22 | Хъл Сити | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | |
23 | Плимът | 0–5 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | ||
24 | Кардиф | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 5–0 |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
Дж. Бел | 24 | 97 | 4 | 4 | 0.2 | 509 | 21.2 |
E. Bell | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 42 | 21 |
А. Кичън | 26 | 83 | 3.2 | 1 | 0 | 617 | 23.7 |
С. Мартин | 24 | 92 | 3.8 | 1 | 0 | 567 | 23.6 |
Д. Уитстоун | 24 | 78 | 3.3 | 1 | 0 | 502 | 20.9 |
B. Speedie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 67 | 22.3 |
Т. Робинсън | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 0.1 | 177 | 25.3 |
М. Донохю | 18 | 79 | 4.4 | 6 | 0.3 | 401 | 22.3 |
Л. Даути | 15 | 66 | 4.4 | 2 | 0.1 | 336 | 22.4 |
О. Лангфорд | 27 | 96 | 3.6 | 5 | 0.2 | 569 | 21.1 |
Дж. Линингтън | 20 | 69 | 3.5 | 1 | 0.1 | 380 | 19 |
Дж. Гилет | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 85 | 21.3 |
Д. Уеб | 25 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 504 | 20.2 |
Ф. Халъм | 12 | 47 | 3.9 | 1 | 0.1 | 309 | 25.8 |
Т. Брамал | 10 | 36 | 3.6 | 2 | 0.2 | 200 | 20 |
Д. Бонд | 8 | 24 | 3 | 2 | 0.3 | 159 | 19.9 |
Дж. Бъсби | 18 | 62 | 3.4 | 2 | 0.1 | 386 | 21.4 |
А. Дейвис | 21 | 64 | 3 | 0 | 0 | 394 | 18.8 |
С. Алисън | 23 | 92 | 4 | 2 | 0.1 | 497 | 21.6 |
Т. Нийлд | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 292 | 22.5 |
Р. Мадли | 16 | 60 | 3.8 | 1 | 0.1 | 304 | 19 |
Дж. Смит | 18 | 73 | 4.1 | 0 | 0 | 373 | 20.7 |
Т. Харингтън | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 0.3 | 69 | 23 |
Л. Смит | 15 | 46 | 3.1 | 1 | 0.1 | 331 | 22.1 |
К. Поусън | 3 | 9 | 3 | 2 | 0.7 | 69 | 23 |
А. Бекхаус | 16 | 54 | 3.4 | 3 | 0.2 | 298 | 18.6 |
Т. Кърк | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 93 | 23.3 |
Дж. Симпсън | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 0 | 163 | 23.3 |
Б. Тонър | 12 | 57 | 4.8 | 2 | 0.2 | 304 | 25.3 |
М. Солсбъри | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 | 24.5 |
N. | 8 | 27 | 3.4 | 1 | 0.1 | 182 | 22.8 |
Р. Рикардо | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 101 | 25.3 |
А. Мадли | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 73 | 24.3 |
B. | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 126 | 15.8 |
H. | 4 | 15 | 3.8 | 1 | 0.3 | 93 | 23.3 |
Г. Уорд | 25 | 89 | 3.6 | 5 | 0.2 | 501 | 20 |
B. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 21.3 |
F. | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80 | 20 |
D. | 7 | 22 | 3.1 | 2 | 0.3 | 152 | 21.7 |
M. | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.3 | 65 | 21.7 |
H. | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 0.3 | 65 | 21.7 |
S. | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | 58 | 19.3 |
Р. Джоунс | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 80 | 26.7 |
K. | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 49 | 24.5 |
P. | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 22 |
М. Кой | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 21 |
А. Херцег | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.3 | 69 | 23 |
У. Фини | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 0 | 167 | 20.9 |
Г. Елтрингам | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.2 | 117 | 23.4 |
С. Барот | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 |
S. Sukhvir Gill | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 22.7 |
С. Атуел | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 49 | 24.5 |
П. Банкс | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 33 | 16.5 |
S. Michael | 4 | 12 | 3 | 1 | 0.3 | 81 | 20.3 |
С. Хупър | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 65 | 21.7 |
Д. Англия | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Дж. Брукс | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 44 | 22 |
К. Страуд | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 48 | 24 |
S. Singh Gill | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Д. Кут | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Регламент на английската Чемпиъншип
Чемпиъншип (Championship) наистина е вълнуващо състезание, тъй като отборите се състезават не само за престижа да играят във Висшата лига (Premier League), но и за значителните финансови придобивки, които идват с промоцията. Системата на Чемпиъншип е изградена така, че да поддържа конкуренцията ожесточена до самия край на сезона, не само за върховите позиции, но и за борбата против изпадане.
Плейофите в края на сезона са особено интригуващи, тъй като предлагат втори шанс на отборите, които не успеят да се класират директно за Висшата лига, като завършат на първо или второ място. Финалът на плейофите, известен още като "най-богатият мач във футбола", предлага огромен финансов стимул, тъй като победителят придобива правото да играе в една от най-богатите футболни лиги в света.
Отпадането на последните три отбора добавя още един слой напрежение към вече тежката надпревара в лигата. Битката за оцеляване може да бъде толкова захватваща, колкото и тази за промоция.
Името "Sky Bet Championship" подчертава факта, че лигата се поддържа от спонсорство, което е общоприето в съвременния професионален спорт. Такива спонсорски договори са жизненоважни за поддържането на финансовата жизнеспособност на лигите и отборите в тях.
Правила за класиране
Временното и крайното класиране се определят по следните показатели и последователност:
- по-голям брой спечелени точки общо в мачовете
- по-добра голова разлика във всички двубои
- по-голям брой вкарани голове във всички двубои
- по-добри показатели в директните двубои между два отбора
- по-голям брой победи в групата
- по-голям брой отбелязани голове като гост във всички двубои
- наказателни дисциплинарни точки от жълти и червени картони
История на Чемпиъншип
Второто ниво на английския футбол, известно сега като Чемпиъншип, има богата и разнообразна история, която започва още през 1892 година. Тогава то се нарича Втора дивизия и започва с 12 отбора. С времето броят на участващите отбори нараства, достигайки до днешните 24. Първоначално няма изпадащи отбори, но с годините това се променя и въвежда се система на изкачване и изпадане, която стимулира конкуренцията и развитието на отборите.
През 1994 година дивизията е преименувана на Първа дивизия, а от 2004 година е известна като Чемпиъншип. Това преименуване отразява новата структура на английския футбол, където Висшата лига вече е на върха на футболната пирамида.
Най-успешни тимове
Отбори като Лестър и Манчестър Сити са били особено успешни на това ниво, печелейки шампионата по седем пъти всеки. Други известни отбори като Норич, Шефилд Уензди и Съндърланд също имат множество титли, доказвайки, че Чемпиъншипът може да бъде път към успеха на по-високо ниво.
Известни футболисти и голмайстори
Футболисти от ранга на Гарет Бейл и Джейми Варди са преминали през Чемпиъншип, което подчертава ролята на лигата като място за развитие на таланти, които по-късно преуспяват във Висшата лига и международния футбол. Били Шарп е едно от най-знаковите лица на лигата с най-много голове в историята й, а играчи като Албърт Адома са участвали във внушителен брой мачове, показвайки отдаденост и устойчивост в променливия свят на професионалния футбол.
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.

