
Албания: Суперлига






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | Егнатия Ррогожине | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
2 | Влязния Шкодер | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
3 | Динамо Сити | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
4 | Партизани | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
5 | АФ Елбасани | 0–0 | 1–2 | 0–5 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
6 | Теута Дуръс | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
7 | Билис | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | |
8 | Тирана | 1–1 | 3–4 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | |
9 | Скендербеу | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | |
10 | Лячи | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmetaj | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 3 | 1 | 121 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bajrovic | Тирана | Нападател | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bintsouka | Партизани | Нападател | 3 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Brahimi | Влязния Шкодер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bytyçi | Партизани | Защитник | 5 | 4 | 231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Delaj | Влязния Шкодер | Нападател | 2 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Doci | Динамо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Duka | Егнатия Ррогожине | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Fangaj | Егнатия Ррогожине | Защитник | 3 | 1 | 92 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hoxha | Партизани | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. J. Peralta Vernaza | Билис | Полузащитник | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Janjeva | Партизани | Защитник | 1 | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jukaj | Влязния Шкодер | Вратар | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Kahrimanović | Влязния Шкодер | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Keko | Партизани | Нападател | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kruja | Теута Дуръс | Полузащитник | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Marku | Теута Дуръс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mehmeti | Партизани | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mensah | Влязния Шкодер | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Peposhi | Теута Дуръс | Защитник | 2 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrapaj | Партизани | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Teqja | Динамо Сити | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Toli | Динамо Сити | Защитник | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zeka | Партизани | Нападател | 4 | 1 | 110 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alban Shabani | Лячи; АФ Елбасани | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrey Yago | Влязния Шкодер | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Goudiaby | Динамо Сити | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Maliqi | Динамо Сити | Защитник | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Zabërgja | Динамо Сити | Нападател | 2 | 1 | 103 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Atanaskoski | Партизани | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vuthaj | Егнатия Ррогожине | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wotlia | Егнатия Ррогожине | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Berko | Билис | 7 | 1 | 141 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Bullari | Лячи | 3 | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Gurishta | Влязния Шкодер | Защитник | 2 | 1 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hakaj | АФ Елбасани | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hasani | АФ Елбасани | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Himallari | Партизани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Krasniqi | Скендербеу | 2 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mala | Влязния Шкодер | Полузащитник | 4 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Musta | АФ Елбасани | Защитник | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ndreca | Егнатия Ррогожине | Защитник | 0 | 0 | 90 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Prençi | Скендербеу | Защитник | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Qardaku | Динамо Сити | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sala | Влязния Шкодер | Защитник | 2 | 1 | 118 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sali | Динамо Сити | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sota | Егнатия Ррогожине | Защитник | 3 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Tafili | Влязния Шкодер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Dulysse | Егнатия Ррогожине | Защитник | 2 | 0 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Jonuzi | Динамо Сити | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Spahija | Влязния Шкодер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatmir Prengaj | Тирана | Нападател | 2 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kote | Партизани | Полузащитник | 3 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Pusi | Влязния Шкодер | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Taipi | Партизани | Полузащитник | 2 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Manellari | Лячи | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Mustapha | Билис | 2 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Meksi | Динамо Сити | Защитник | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dodaj | Влязния Шкодер | Нападател | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gassama | Динамо Сити | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kuka | Егнатия Ррогожине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Lleshi | Лячи | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Qato | Влязния Шкодер | Полузащитник | 7 | 2 | 176 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vásquez | Скендербеу | Защитник | 1 | 0 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vera | Тирана | Защитник | 1 | 0 | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo Melo | Егнатия Ррогожине | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorran | Динамо Сити | Защитник | 1 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çoba | Влязния Шкодер | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dajsinani | Егнатия Ррогожине; Влязния Шкодер; Лячи | Вратар | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Jurić | Влязния Шкодер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lloci | Теута Дуръс | Полузащитник | 2 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mužek | Динамо Сити | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ofori | Билис | 2 | 1 | 260 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Preka | Партизани | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sabo | Скендербеу | Полузащитник | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shanaj | Партизани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Stojanović | Влязния Шкодер | Защитник | 5 | 1 | 233 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Yahaya | Егнатия Ррогожине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ousmane Kané | Билис | Полузащитник | 0 | 0 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Buxhelaj | Партизани | Защитник | 2 | 1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Itodo | Динамо Сити | Нападател | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bunjaj | Влязния Шкодер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ismaili | Партизани | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Malota | Егнатия Ррогожине | Защитник | 2 | 1 | 155 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Guindo | Егнатия Ррогожине | Нападател | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nasr | Теута Дуръс; Скендербеу | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Olberkis | АФ Елбасани | Защитник | 1 | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Repaj | Влязния Шкодер | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sembene | Партизани | Защитник | 2 | 2 | 172 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ujka | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vokrri | Тирана | Защитник | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumaila Bakayoko | Егнатия Ррогожине | Нападател | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cara | Партизани | Нападател | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Malaj | Партизани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mingos | Теута Дуръс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Nani | Динамо Сити | Нападател | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Batista | Билис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Zguro | Партизани | Защитник | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Zogos | Теута Дуръс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor da Silva | Билис | Нападател | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Cordeiro Melo | Лячи | Полузащитник | 2 | 0 | 92 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xhonatan Lajthia | АФ Елбасани | 3 | 2 | 163 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yazan Madani | Егнатия Ррогожине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Əliyev | Егнатия Ррогожине | Защитник | 1 | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Хадрой | Партизани | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абас Ибрахим | АФ Елбасани | Полузащитник | 1 | 1 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агрон Руфати | Динамо Сити | Защитник | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Албано Алекси | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 1 | 1 | 143 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алби Дока | Скендербеу | Защитник | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арбенит Джемайли | Егнатия Ррогожине | Защитник | 2 | 1 | 102 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арбин Зењулаи | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 4 | 2 | 161 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ардит Делиу | Влязния Шкодер | Полузащитник | 2 | 1 | 86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ардит Крими | Влязния Шкодер | Полузащитник | 2 | 1 | 153 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ардит Хила | АФ Елбасани | Полузащитник | 3 | 1 | 77 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Елеке | Партизани | Нападател | 3 | 2 | 185 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беким Балай | Влязния Шкодер | Нападател | 3 | 1 | 106 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блерим Котобели | Теута Дуръс | Защитник | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Дита | Динамо Сити | Полузащитник | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Лулай | Динамо Сити; АФ Елбасани | Защитник | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г. Селмани | Тирана | Вратар | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гледи Мици | Тирана | Защитник | 2 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давид Домгьони | Партизани | Защитник | 1 | 1 | 177 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дарко Илиески | Билис | Защитник | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дейви Брегу | Динамо Сити | Нападател | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динел Симеу | Теута Дуръс | Защитник | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитри Подстрелов | Партизани | Полузащитник | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Емиляно Вила | Теута Дуръс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енрико Папа | Лячи | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ерандо Карабеци | Теута Дуръс | Полузащитник | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иан Солер | Тирана | Защитник | 1 | 0 | 105 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илди Груда | Влязния Шкодер | Нападател | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карим Луклили | АФ Елбасани | Нападател | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клеви Кефалия | Динамо Сити | Полузащитник | 6 | 1 | 169 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристи Коше | АФ Елбасани | Полузащитник | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Дрос | АФ Елбасани | Полузащитник | 3 | 1 | 72 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лоренцо Вила | Динамо Сити | Нападател | 2 | 2 | 173 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Алиа | Скендербеу | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Мола | Лячи | Вратар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Махамаду Дембеле | Тирана | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелос Байрами | Влязния Шкодер | Защитник | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Насер Алии | Динамо Сити | Защитник | 3 | 1 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пано Кирко | Партизани | Вратар | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пауло Естрела | Скендербеу | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рафаел Фрейтас | Тирана | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реги Лушкя | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 10 | 1 | 278 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реди Каса | Егнатия Ррогожине | Нападател | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рустем Ходжа | Динамо Сити | Защитник | 1 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томас Кири | Динамо Сити | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уалид Жармуни | Тирана | Нападател | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фернандо Медейрос | Егнатия Ррогожине | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Флорян Перджони | Тирана | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фредерик Весели | Егнатия Ррогожине | Защитник | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хараламб Каки | АФ Елбасани | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
Дж. Джаха | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hamiti | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правилата на Албанската футболна Суперлига
Топ дивизията на албанския футбол, известна и като Abissnet Superiore заради спонсорство, включва 10 отбора. През сезон, който следва есенно-пролетния формат, всеки отбор играе срещу другите четири пъти, като домакинства и гостувания се редуват. Това означава, че всеки отбор участва в общо 36 мача, съставяйки общ брой от 180 мача за сезона.
Шампионът се класира за квалификациите на Шампионската лига, докато следващите три отбора започват от квалификациите за Лигата на конференциите - третият по значимост европейски клубен турнир. Последните два отбора в класирането изпадат във втората дивизия, докато осмият отбор участва в баражен мач за оставане, срещу победителя от плейофите между третия и шести отбор от втората дивизия. Баражът се играе като единичен мач, с домакин отборът от Суперлигата.
Правила за класиране
Временното и крайното класиране се определят по следните показатели и последователност:
- по-голям брой спечелени точки общо в мачовете
- по-добри показатели в директните двубои между два отбора (повече спечелени точки, по-добра голова разлика, повече отбелязани голове)
- по-добра голова разлика във всички двубои
- по-голям брой вкарани голове във всички двубои
- жребий
История на Албанската Суперлига
Албанското национално първенство започва през 1930 година. Въпреки прекъсванията през 1935 и 1938 година, и нарушенията по време на Втората световна война, когато се играят три първенства, които не се признават за официални, шампионатът продължава всяка година от 1945 г. Първенството използва пролетно-есенен график до 1961 г., след което се преминава към есенно-пролетен цикъл. До 2003 г. състезанието е познато като Албанското национално първенство, след това се преименува на Superior Category и от 2021 г. носи името Abissnet Superiore.
История на успехите в Албанската Суперлига
КФ Тирана заслужава отличието за първия шампион на Албания през 1930 година, установявайки началото на своето владичество, което продължава до началото на Втората световна война. С общо 26 национални титли до сега, този отбор е с най-много шампионски почети в страната, с последен трофей спечелен през сезон 2021/22. КФ Тирана също така е завоювал 14 вицешампионски и 14 трети места. Следва ги Динамо (Тирана) с 18 шампионски титли, и Партизани (Тирана) с 17 спечелени първенства. Шкендербеу също забелязва израстване в последните години, спечелвайки осем шампионата, седем от които между 2011 и 2018 година.
Въпреки че албанските отбори редовно участват в европейски турнири от 1962 г., значителни успехи липсват, с изключение на Шкендербеу, който успява да достигне до груповата фаза на Лига Европа два пъти.
Известни футболисти и рекордьори по голове в Суперлигата
Въпреки че в албанската Суперлига не са играли много световни футболни звезди, някои значими имена са се появявали на местната футболна сцена. Игли Таре, например, започва кариерата си в Партизани и достига до тимове като Кайзерслаутерн и Лацио. Руди Вата е друг футболист с албански корени, който е играл за няколко местни отбора преди да се присъедини към Селтик. Имена като Лоро Бориши, Наим Крьезиу и Ризу Луща също са запомнящи се легенди от миналото.
Съвременните национални играчи като Елсейд Хисай, Одисе Роши и Сокол Чикалеши са преминали през албанската лига, макар и мнозина да са развили своята кариера предимно в чужбина. Виорешин Синани държи рекорда за най-много голове в историята на албанското първенство, с общо 207 попадения.
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.

