Литва: А Лига

2024
Схема
Мачове
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Кръг 1
1 мар. 2024
- 19:00
Судува
0 0
Шяуляй ФА
2 мар. 2024
- 13:00
Джиугас Телшяй
0 0
Паневежис
2 мар. 2024
- 15:00
Банга
1 1
Кауно Жалгирис
3 мар. 2024
- 13:00
Дайнава Алитус
0 1
Жалгирис
3 мар. 2024
- 18:30
Хегелман
2 3
Трансинвест
Кръг 2
9 мар. 2024
- 13:00
Кауно Жалгирис
1 2
Хегелман
9 мар. 2024
- 15:00
Трансинвест
0 1
Джиугас Телшяй
10 мар. 2024
- 13:00
Шяуляй ФА
0 0
Банга
10 мар. 2024
- 15:00
Паневежис
0 0
Дайнава Алитус
10 мар. 2024
- 18:30
Жалгирис
3 3
Судува
Кръг 3
12 мар. 2024
- 18:00
Кауно Жалгирис
2 1
Трансинвест
13 мар. 2024
- 17:00
Дайнава Алитус
0 0
Джиугас Телшяй
13 мар. 2024
- 18:00
Хегелман
2 2
Шяуляй ФА
13 мар. 2024
- 18:00
Банга
1 4
Жалгирис
13 мар. 2024
- 20:15
Судува
1 0
Паневежис
Кръг 4
16 мар. 2024
- 14:00
Джиугас Телшяй
1 0
Судува
16 мар. 2024
- 15:30
Паневежис
0 1
Банга
17 мар. 2024
- 14:00
Трансинвест
0 2
Дайнава Алитус
17 мар. 2024
- 15:00
Шяуляй ФА
2 1
Кауно Жалгирис
17 мар. 2024
- 18:30
Жалгирис
1 3
Хегелман
Кръг 5
29 мар. 2024
- 19:00
Банга
0 2
Джиугас Телшяй
30 мар. 2024
- 15:00
Хегелман
4 2
Паневежис
30 мар. 2024
- 17:00
Шяуляй ФА
0 1
Трансинвест
31 мар. 2024
- 15:00
Судува
0 1
Дайнава Алитус
31 мар. 2024
- 18:25
Кауно Жалгирис
0 1
Жалгирис
Кръг 6
6 апр. 2024
- 15:00
Джиугас Телшяй
0 0
Хегелман
6 апр. 2024
- 17:00
Дайнава Алитус
2 2
Банга
7 апр. 2024
- 13:00
Трансинвест
0 2
Судува
7 апр. 2024
- 15:00
Жалгирис
3 0
Шяуляй ФА
7 апр. 2024
- 18:25
Кауно Жалгирис
0 1
Паневежис
Кръг 7
9 апр. 2024
- 18:00
Хегелман
0 1
Дайнава Алитус
10 апр. 2024
- 18:00
Банга
0 0
Судува
10 апр. 2024
- 18:00
Шяуляй ФА
1 1
Паневежис
10 апр. 2024
- 19:00
Кауно Жалгирис
3 0
Джиугас Телшяй
10 апр. 2024
- 20:00
Жалгирис
2 0
Трансинвест
Кръг 8
13 апр. 2024
- 15:00
Трансинвест
0 1
Банга
13 апр. 2024
- 17:00
Судува
0 1
Хегелман
14 апр. 2024
- 13:00
Джиугас Телшяй
2 1
Шяуляй ФА
14 апр. 2024
- 15:00
Паневежис
1 2
Жалгирис
15 юни 2024
- 19:00
Дайнава Алитус
- -
Кауно Жалгирис
Кръг 9
20 апр. 2024
- 15:00
Кауно Жалгирис
2 1
Судува
20 апр. 2024
- 18:00
Шяуляй ФА
1 0
Дайнава Алитус
21 апр. 2024
- 13:00
Паневежис
1 1
Трансинвест
21 апр. 2024
- 15:00
Хегелман
2 2
Банга
21 апр. 2024
- 18:25
Жалгирис
3 1
Джиугас Телшяй
Кръг 10
23 апр. 2024
- 19:00
Шяуляй ФА
0 1
Судува
24 апр. 2024
- 18:00
Паневежис
- -
Джиугас Телшяй
24 апр. 2024
- 18:00
Трансинвест
1 2
Хегелман
24 апр. 2024
- 19:00
Кауно Жалгирис
0 3
Банга
24 апр. 2024
- 20:00
Жалгирис
4 0
Дайнава Алитус
Кръг 11
27 апр. 2024
- 15:00
Джиугас Телшяй
2 0
Трансинвест
28 апр. 2024
- 13:00
Хегелман
0 1
Кауно Жалгирис
28 апр. 2024
- 15:00
Банга
0 1
Шяуляй ФА
28 апр. 2024
- 17:00
Судува
1 1
Жалгирис
28 апр. 2024
- 19:00
Дайнава Алитус
0 0
Паневежис
Кръг 12
1 май 2024
- 15:00
Шяуляй ФА
1 1
Хегелман
1 май 2024
- 17:00
Жалгирис
2 2
Банга
2 май 2024
- 18:00
Трансинвест
3 2
Кауно Жалгирис
2 май 2024
- 18:00
Джиугас Телшяй
2 1
Дайнава Алитус
2 май 2024
- 19:00
Паневежис
1 0
Судува
Кръг 13
11 май 2024
- 15:00
Дайнава Алитус
- -
Трансинвест
11 май 2024
- 17:00
Судува
- -
Джиугас Телшяй
11 май 2024
- 19:00
Банга
- -
Паневежис
12 май 2024
- 16:00
Хегелман
- -
Жалгирис
12 май 2024
- 18:25
Кауно Жалгирис
- -
Шяуляй ФА
Кръг 14
17 май 2024
- 19:00
Дайнава Алитус
- -
Судува
18 май 2024
- 16:00
Трансинвест
- -
Шяуляй ФА
18 май 2024
- 18:00
Паневежис
- -
Хегелман
19 май 2024
- 16:00
Джиугас Телшяй
- -
Банга
19 май 2024
- 18:25
Жалгирис
- -
Кауно Жалгирис
Кръг 15
24 май 2024
- 19:00
Судува
- -
Трансинвест
25 май 2024
- 16:00
Хегелман
- -
Джиугас Телшяй
25 май 2024
- 19:00
Паневежис
- -
Кауно Жалгирис
26 май 2024
- 17:00
Банга
- -
Дайнава Алитус
26 май 2024
- 19:30
Шяуляй ФА
- -
Жалгирис
Кръг 16
31 май 2024
- 19:00
Дайнава Алитус
- -
Хегелман
1 юни 2024
- 17:00
Судува
- -
Банга
1 юни 2024
- 19:00
Паневежис
- -
Шяуляй ФА
2 юни 2024
- 16:00
Трансинвест
- -
Жалгирис
2 юни 2024
- 18:30
Джиугас Телшяй
- -
Кауно Жалгирис
Кръг 17
14 апр. 2024
- 18:25
Кауно Жалгирис
1 0
Дайнава Алитус
15 юни 2024
- 16:00
Хегелман
- -
Судува
15 юни 2024
- 17:00
Шяуляй ФА
- -
Джиугас Телшяй
15 юни 2024
- 18:00
Банга
- -
Трансинвест
16 юни 2024
- 18:30
Жалгирис
- -
Паневежис
Кръг 18
18 юни 2024
- 19:00
Дайнава Алитус
- -
Шяуляй ФА
19 юни 2024
- 18:00
Трансинвест
- -
Паневежис
19 юни 2024
- 19:00
Банга
- -
Хегелман
19 юни 2024
- 19:30
Джиугас Телшяй
- -
Жалгирис
19 юни 2024
- 20:00
Судува
- -
Кауно Жалгирис
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
Жалгирис
П П П Р Р
>
12
8
3
1
27
12
15
27
2
11
6
3
2
11
8
3
21
3
Хегелман
П Р П З Р
>
12
5
4
3
19
15
4
19
4
12
5
1
6
14
15
-1
16
5
Банга
П Р П З Р
>
12
3
6
3
13
14
-1
15
6
Шяуляй ФА
З П З П Р
>
12
3
5
4
9
12
-3
14
7
12
3
4
5
7
11
-4
13
8
Судува
З З П Р З
>
12
3
4
5
9
10
-1
13
9
Паневежис
Р З Р Р П
>
11
2
5
4
7
10
-3
11
10
Трансинвест
З Р З З П
>
12
3
1
8
10
19
-9
10
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
Играчи Клуб Позиция
A. Emsis Судува Нападател 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Fedorov Судува Полузащитник 3 1 131 1 0 0 1 0 0 0 0 0
A. Hernández Кауно Жалгирис Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Karvatskyi Кауно Жалгирис Защитник 1 1 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Karvatskyi Паневежис 1 1 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kučys Кауно Жалгирис Нападател 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Levšin Трансинвест Защитник 2 2 225 4 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Martinkus Джиугас Телшяй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Mickevičius Дайнава Алитус Вратар 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Pilipavičius Джиугас Телшяй Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Stulga Джиугас Телшяй Полузащитник 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Trakšelis Паневежис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Živanović Судува Защитник 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Armin Hodžić Жалгирис Нападател 3 1 110 0 0 0 3 0 0 0 0 0
C. Bella Джиугас Телшяй 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Банга Полузащитник 1 1 90 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Cesinha Банга Полузащитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Antanavičius Хегелман Полузащитник 1 0 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0
D. Kubilinskas Джиугас Телшяй Полузащитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Malžinskas Трансинвест Защитник 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Martin Кауно Жалгирис Полузащитник 1 1 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Mikelionis Кауно Жалгирис Вратар 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0
D. Naah Кауно Жалгирис Полузащитник 1 0 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Norvilas Банга Полузащитник 1 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Pudžemys Судува 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Rakić Дайнава Алитус Нападател 2 2 137 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Stankevičius Судува Полузащитник 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Trajkovski Джиугас Телшяй 1 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Vaičekauskas Паневежис Полузащитник 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zubavičius Судува 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Brazão Джиугас Телшяй Нападател 4 1 160 4 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Bagužas Джиугас Телшяй Нападател 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Burdzilauskas Судува Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Gasiūnas Джиугас Телшяй Полузащитник 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Jermolajev Шяуляй ФА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kirjanov Банга Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kloniūnas Кауно Жалгирис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Pompilio Паневежис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Smulkys Банга Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Vaitkūnas Шяуляй ФА Защитник 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Veliulis Паневежис Полузащитник 2 1 88 0 0 0 1 1 0 0 0 0
F. Dangubić Кауно Жалгирис Нападател 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Baliutavičius Шяуляй ФА Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
G. Girdvainis Джиугас Телшяй Полузащитник 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Zenkevičius Судува Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielius Micevičius Шяуляй ФА Полузащитник 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Baturins Джиугас Телшяй Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Koshkosh Трансинвест Полузащитник 1 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Venckus Паневежис Нападател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Zotko Судува Защитник 2 1 156 5 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Čađenović Паневежис Полузащитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Jankauskas Джиугас Телшяй Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Januševskij Банга Защитник 1 1 177 2 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Noslin Кауно Жалгирис; Трансинвест Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0
J. Petravičius Шяуляй ФА Нападател 1 1 176 0 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Sarpong Паневежис Полузащитник 2 1 91 2 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Asamoah Паневежис Нападател 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Hoven Кауно Жалгирис Нападател 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Keršys Шяуляй ФА Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Kramēns Судува Защитник 1 1 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Shults Банга Защитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Šilkaitis Кауно Жалгирис Защитник 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Smilingis Банга Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Toleikis Банга Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Estevez Fernandez Джиугас Телшяй Полузащитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Matcharashvili Хегелман 1 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Pilibaitis Трансинвест Полузащитник 1 0 23 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Lara Банга Защитник 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Andrejev Банга Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bertašius Банга Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Dapkus Шяуляй ФА Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Gasiūnas Шяуляй ФА Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Grigaravičius Паневежис Полузащитник 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Maksymenko Дайнава Алитус Защитник 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Paukštė Джиугас Телшяй Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Petrikas Банга Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Pyrogov Судува Полузащитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Rale Хегелман; Кауно Жалгирис Защитник 1 1 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0
M. Ramanauskas Банга Полузащитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Remeikis Паневежис Защитник 1 1 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Sincere Кауно Жалгирис Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Spano Кауно Жалгирис Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Bosancic Паневежис 3 1 106 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Lukšys Паневежис Полузащитник 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Mbo Паневежис Нападател 3 3 160 1 0 0 1 0 0 0 0 0
N. Petković Жалгирис Полузащитник 2 2 90 0 0 0 3 0 0 0 0 0
N. Vosylius Кауно Жалгирис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Kayode Кауно Жалгирис Полузащитник 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Kobakhidze Трансинвест Полузащитник 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Linkevičius Шяуляй ФА Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Nainys Кауно Жалгирис Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Srebalius Банга Полузащитник 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Banevičius Дайнава Алитус Полузащитник 1 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Filipavičius Судува Полузащитник 3 1 99 1 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Pačėsa Судува Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rasimavičius Дайнава Алитус Защитник 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Vėževičius Банга Полузащитник 2 1 94 1 0 0 2 0 0 0 0 0
S. Kingue Хегелман Защитник 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Lawson Судува Защитник 1 1 90 1 0 0 1 1 0 0 0 0
S. Odeyobo Хегелман Защитник 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
S. Olberkis Судува; Шяуляй ФА Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Paulius Шяуляй ФА Нападател 1 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Urbys Шяуляй ФА Полузащитник 1 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serhii Kulynych Жалгирис; Джиугас Телшяй Защитник 1 0 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0
T. Dombrauskis Джиугас Телшяй Полузащитник 3 1 138 2 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Gumbelevičius Судува Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Rapalavičius Джиугас Телшяй Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Švedkauskas Паневежис Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U. Oduenyi Судува Нападател 2 0 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Antužis Банга Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Gaudiešius Джиугас Телшяй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jucys Шяуляй ФА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Paulauskas Банга Полузащитник 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Stebrys Судува Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Y. Efremov Шяуляй ФА Защитник 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ž. Baltrūnas Судува Защитник 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ž. Benedičič Кауно Жалгирис Полузащитник 1 1 78 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Арпад Тордай Жалгирис Вратар 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Артем Щедрий Хегелман Полузащитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Артур Должников Кауно Жалгирис Нападател 2 1 115 1 0 0 3 1 0 1 0 0
Аугустас Дубикас Судува Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аугустинас Климавичиус Шяуляй ФА Нападател 1 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Бенас Шаткус Банга Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В. Армалас Хегелман Защитник 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилиус Арманавичиус Кауно Жалгирис Полузащитник 3 2 145 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Вилиус Пилиукаитис Банга Полузащитник 4 1 88 1 0 0 2 2 0 0 0 0
Витаутас Черняускас Паневежис Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Г. Матулевичус Жалгирис Полузащитник 1 0 15 2 0 0 4 0 0 0 0 0
Г. Сиргедас Кауно Жалгирис Полузащитник 1 1 90 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Габриелис Никоновас Трансинвест Защитник 1 0 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Густас Ярусевичюс Трансинвест Полузащитник 2 1 58 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Д. Довидаитис Шяуляй ФА Полузащитник 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давис Икауниекс Шяуляй ФА Нападател 2 0 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Денис Бошняк Хегелман; Кауно Жалгирис Полузащитник 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0
Джиугас Алекса Джиугас Телшяй Защитник 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джоел Бопесу Жалгирис Защитник 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
Дмитри Мандриченко Дайнава Алитус Полузащитник 1 0 76 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Домантас Шимкус Шяуляй ФА Полузащитник 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Донас Казлаускас Шяуляй ФА Полузащитник 1 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жорис Муташи Жалгирис Защитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
И. Плукас Кауно Жалгирис Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К. Упстас Хегелман Полузащитник 1 0 43 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Каспарс Дубра Жалгирис; Паневежис Защитник 1 1 90 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Л. Пауксте Шяуляй ФА Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ливиу Антал Жалгирис Нападател 5 1 189 1 0 0 4 0 0 1 0 0
Линас Климавичиус Паневежис Защитник 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
М. Бенета Паневежис Защитник 1 1 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Малкълм Какуталуа Паневежис Защитник 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Мантас Куклис Шяуляй ФА Полузащитник 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матас Варейка Хегелман Полузащитник 3 0 57 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Мейнардас Микуленас Жалгирис Нападател 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирослав Пушкаров Джиугас Телшяй Защитник 1 1 90 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Мотейюс Бурба Судува Нападател 1 1 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Натанас Жебраускас Банга Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Наурис Петкевичюс Шяуляй ФА Нападател 3 2 209 2 0 1 2 0 0 0 0 0
Николас Горобсов Паневежис Полузащитник 4 2 224 4 0 0 1 1 0 0 0 0
Николоз Качарава Паневежис Нападател 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Овидиюс Вербикас Жалгирис Полузащитник 1 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Патрик Попеску Хегелман Нападател 1 0 108 0 0 1 4 0 0 1 0 0
Паулиус Голубикас Жалгирис Полузащитник 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Роберт Мазан Паневежис Защитник 3 0 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Роландас Баравикас Шяуляй ФА Защитник 1 1 76 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Федерико Паласиос Паневежис Полузащитник 1 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Юн Захари Жалгирис Защитник 1 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Юри Кендиш Жалгирис Полузащитник 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Съдия Срещи Жълти картони Червени картони Нарушения
Всички НМ Всички НМ Всички НМ
R. Šmitas 1 6 6 0 0 0 0
M. Jackus 1 1 1 0 0 0 0
Д. Румшас 1 0 0 0 0 0 0
Дисциплинарни точки
#
Клубове
Точки
1
Паневежис
Паневежис
27
0
0
27
2
Хегелман
Хегелман
14
0
2
24
3
Шяуляй ФА
Шяуляй ФА
13
0
2
23
4
Трансинвест
Трансинвест
17
1
0
19
5
Кауно Жалгирис
Кауно Жалгирис
18
0
0
18
6
Жалгирис
Жалгирис
16
0
0
16
7
Банга
Банга
10
0
1
15
8
Судува
Судува
15
0
0
15
9
Дайнава Алитус
Дайнава Алитус
13
1
0
15
10
Джиугас Телшяй
Джиугас Телшяй
9
0
0
9
Дисциплинарни точки на играчи
#
Играч
Точки
1
Наурис Петкевичюс
Шяуляй ФА
2
0
1
7
2
J. Januševskij
Банга
2
0
1
7
3
Матас Варейка
Хегелман
1
0
1
6
4
A. Levšin
Трансинвест
4
1
0
6
5
Патрик Попеску
Хегелман
0
0
1
5
6
I. Zotko
Судува
5
0
0
5
7
J. Petravičius
Шяуляй ФА
0
0
1
5
8
Юн Захари
Жалгирис
4
0
0
4
9
Николас Горобсов
Паневежис
4
0
0
4
10
Денис Бошняк
Хегелман
Кауно Жалгирис
4
0
0
4
11
Дмитри Мандриченко
Дайнава Алитус
2
1
0
4
12
M. Maksymenko
Дайнава Алитус
4
0
0
4
13
David Brazão
Джиугас Телшяй
4
0
0
4
14
D. Malžinskas
Трансинвест
4
0
0
4
15
Джоел Бопесу
Жалгирис
3
0
0
3
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор

Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.

Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".

Последвай автор
Следвай експерт

Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail

Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.

За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
P