Франция: Лига 1
Плейоф за оцеляване
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
24
11
3
64
23
41
83
2
26
4
8
86
28
58
82
3
24
6
8
76
42
34
78
4
22
10
6
81
43
38
76
5
16
12
10
54
47
7
60
6
16
10
12
52
40
12
58
7
15
12
11
55
54
1
57
8
14
12
12
60
62
-2
54
9
15
7
16
50
53
-3
52
10
12
11
15
44
48
-4
47
11
12
10
16
42
54
-12
46
12
13
6
19
42
56
-14
45
13
12
8
18
40
58
-18
44
14
9
15
14
42
50
-8
42
15
11
9
18
49
58
-9
42
16
11
9
18
50
68
-18
42
17
11
8
19
50
66
-16
41
18
9
13
16
47
55
-8
40
19
9
8
21
40
71
-31
35
20
4
9
25
25
73
-48
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Лил | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | |
| 2 | Пари Сен Жермен | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 6–1 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | |
| 3 | Монако | 0–0 | 3–2 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |
| 4 | Лион | 2–3 | 2–4 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | |
| 5 | Марсилия | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | |
| 6 | Рен | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | |
| 7 | Ланс | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 4–4 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 8 | Монтпелие | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | 0–4 | 4–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 4–2 | |
| 9 | Ница | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | |
| 10 | Метц | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | |
| 11 | Сен Етиен | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 0–5 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | |
| 12 | Бордо | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | |
| 13 | Анже | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | |
| 14 | Реймс | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | |
| 15 | Страсбург | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 1–0 | |
| 16 | Лориан | 1–4 | 3–2 | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 3–2 | |
| 17 | Брест | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–4 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 3–2 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | |
| 18 | Нант | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
| 19 | Ним | 0–1 | 0–4 | 3–4 | 2–5 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–5 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | |
| 20 | Дижон | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–5 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 0–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация