Квалификации за Световно първенство 2026: Зона Африка
2023-2025
Group A
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
8
2
0
20
2
18
26
2
6
3
1
23
8
15
21
3
4
3
3
12
10
2
15
4
2
4
4
8
10
-2
10
5
2
3
5
9
14
-5
9
6
0
1
9
5
33
-28
1
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Египет | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | |
| 2 | Буркина Фасо | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | |
| 3 | Sierra Leone | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Гвинея-Бисау | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
| 5 | Ethiopia | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | |
| 6 | Djibouti | 0–3 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
Group B
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
7
3
0
22
3
19
24
2
7
1
2
15
6
9
22
3
3
4
3
8
7
1
13
4
1
5
4
6
10
-4
8
5
1
4
5
4
13
-9
7
6
0
5
5
3
19
-16
5
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Сенегал | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
| 2 | Демократична Република Конго | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 3 | Sudan | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
| 4 | Togo | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
| 5 | Мавритания | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | |
| 6 | South Sudan | 0–5 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | 0–0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Южна Африка | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | Нигерия | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| 3 | Benin | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| 4 | Rwanda | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
| 5 | Lesotho | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | |
| 6 | Zimbabwe | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Кабо Верде | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Камерун | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | Libya | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 4 | Ангола | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 5 | Mauritius | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
| 6 | Eswatini | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Мароко | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | Niger | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | ||
| 3 | Танзания | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |||
| 4 | Замбия | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | ||
| 5 | Congo | 0–6 | 0–3 | 1–1 | |||
| 6 | Eritrea |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Кот д'Ивоар | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 9–0 | |
| 2 | Gabon | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Гамбия | 0–2 | 3–4 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | |
| 4 | Kenya | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |
| 5 | Burundi | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 5–0 | |
| 6 | Seychelles | 0–7 | 0–4 | 0–7 | 0–5 | 1–3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Алжир | 2–1 | 5–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |
| 2 | Uganda | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 3 | Мозамбик | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Гвинея | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | |
| 5 | Botswana | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | |
| 6 | Somalia | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–3 |
Group H
All
Home
Away
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Тунис | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2 | Екваториална Гвинея | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 3 | Намибия | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | |
| 4 | Liberia | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | |
| 5 | Malawi | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | ||
| 6 | Sao Tome and Principe | 0–6 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Гана | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 5–0 | |
| 2 | Madagascar | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 3 | Мали | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 4 | Comoros | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 4–2 | 1–0 | |
| 5 | Central African Republic | 0–5 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | |
| 6 | Chad | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация