Финландия: Вейкауслига

2024
Схема
Мачове
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Кръг 1
6 апр. 2024
- 15:00
IF Gnistan
2 1
Inter Turku
6 апр. 2024
- 17:00
Ilves Tampere
0 0
FC Lahti
6 апр. 2024
- 17:00
SJK
2 1
AC oulu
6 апр. 2024
- 17:00
IFK Mariehamn
3 2
EIF
6 апр. 2024
- 17:00
хака
1 2
vaasa PS
6 апр. 2024
- 19:00
КуПС
3 1
ХЮК Хелсинки
Кръг 2
11 апр. 2024
- 18:00
ХЮК Хелсинки
4 0
FC Lahti
12 апр. 2024
- 18:00
хака
2 1
EIF
12 апр. 2024
- 19:00
vaasa PS
1 1
SJK
12 апр. 2024
- 20:00
Inter Turku
3 3
AC oulu
13 апр. 2024
- 14:00
Ilves Tampere
4 6
IF Gnistan
13 апр. 2024
- 17:00
IFK Mariehamn
2 2
КуПС
Кръг 3
19 апр. 2024
- 18:00
SJK
1 0
Ilves Tampere
20 апр. 2024
- 15:00
ХЮК Хелсинки
2 1
IFK Mariehamn
20 апр. 2024
- 16:15
FC Lahti
1 1
хака
20 апр. 2024
- 18:30
vaasa PS
3 2
IF Gnistan
21 апр. 2024
- 18:30
EIF
1 1
AC oulu
1 сеп. 2024
- 16:00
КуПС
- -
Inter Turku
Кръг 4
26 апр. 2024
- 18:00
Inter Turku
2 1
EIF
27 апр. 2024
- 15:00
хака
1 1
ХЮК Хелсинки
27 апр. 2024
- 17:00
FC Lahti
0 1
КуПС
27 апр. 2024
- 18:30
AC oulu
1 2
vaasa PS
28 апр. 2024
- 16:00
IF Gnistan
0 1
SJK
28 апр. 2024
- 18:30
IFK Mariehamn
0 1
Ilves Tampere
Кръг 5
3 май 2024
- 18:00
vaasa PS
3 0
FC Lahti
4 май 2024
- 15:00
Ilves Tampere
3 2
AC oulu
4 май 2024
- 17:00
ХЮК Хелсинки
0 0
EIF
4 май 2024
- 19:00
SJK
1 1
КуПС
5 май 2024
- 16:00
IF Gnistan
0 3
хака
5 май 2024
- 18:30
IFK Mariehamn
3 1
Inter Turku
Кръг 6
10 май 2024
- 18:00
КуПС
- -
vaasa PS
11 май 2024
- 15:00
хака
- -
SJK
11 май 2024
- 17:00
AC oulu
- -
IF Gnistan
11 май 2024
- 19:00
Inter Turku
- -
ХЮК Хелсинки
12 май 2024
- 18:30
EIF
- -
Ilves Tampere
12 май 2024
- 18:30
FC Lahti
- -
IFK Mariehamn
Кръг 7
17 май 2024
- 18:00
ХЮК Хелсинки
- -
vaasa PS
17 май 2024
- 18:00
AC oulu
- -
IFK Mariehamn
17 май 2024
- 19:00
SJK
- -
Inter Turku
17 май 2024
- 20:00
Ilves Tampere
- -
хака
19 май 2024
- 16:00
IF Gnistan
- -
КуПС
19 май 2024
- 18:30
EIF
- -
FC Lahti
Кръг 8
24 май 2024
- 18:00
хака
- -
AC oulu
25 май 2024
- 17:00
ХЮК Хелсинки
- -
Ilves Tampere
26 май 2024
- 18:30
IFK Mariehamn
- -
IF Gnistan
26 май 2024
- 18:30
КуПС
- -
EIF
27 май 2024
- 18:00
FC Lahti
- -
SJK
27 май 2024
- 18:00
vaasa PS
- -
Inter Turku
Кръг 9
31 май 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
хака
31 май 2024
- 18:00
Ilves Tampere
- -
КуПС
31 май 2024
- 18:00
SJK
- -
IFK Mariehamn
31 май 2024
- 20:00
AC oulu
- -
ХЮК Хелсинки
2 юни 2024
- 16:00
IF Gnistan
- -
FC Lahti
2 юни 2024
- 18:30
EIF
- -
vaasa PS
Кръг 10
7 юни 2024
- 18:00
vaasa PS
- -
Ilves Tampere
7 юни 2024
- 18:00
FC Lahti
- -
Inter Turku
7 юни 2024
- 18:00
хака
- -
IFK Mariehamn
7 юни 2024
- 20:00
ХЮК Хелсинки
- -
SJK
8 юни 2024
- 17:00
КуПС
- -
AC oulu
8 юни 2024
- 17:00
EIF
- -
IF Gnistan
Кръг 11
12 юни 2024
- 18:00
IFK Mariehamn
- -
vaasa PS
12 юни 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
Ilves Tampere
12 юни 2024
- 18:00
КуПС
- -
хака
12 юни 2024
- 18:00
SJK
- -
EIF
12 юни 2024
- 18:00
AC oulu
- -
FC Lahti
12 юни 2024
- 19:00
IF Gnistan
- -
ХЮК Хелсинки
Кръг 12
19 юни 2024
- 21:00
FC Lahti
- -
IF Gnistan
19 юни 2024
- 21:00
хака
- -
Inter Turku
19 юни 2024
- 21:00
vaasa PS
- -
AC oulu
19 юни 2024
- 21:00
Ilves Tampere
- -
SJK
19 юни 2024
- 21:00
EIF
- -
IFK Mariehamn
19 юни 2024
- 21:00
ХЮК Хелсинки
- -
КуПС
Кръг 13
28 юни 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
vaasa PS
28 юни 2024
- 20:00
AC oulu
- -
КуПС
29 юни 2024
- 12:00
SJK
- -
хака
29 юни 2024
- 19:00
FC Lahti
- -
Ilves Tampere
30 юни 2024
- 16:00
IF Gnistan
- -
EIF
30 юни 2024
- 16:00
IFK Mariehamn
- -
ХЮК Хелсинки
Кръг 14
6 юли 2024
- 15:00
Ilves Tampere
- -
ХЮК Хелсинки
6 юли 2024
- 17:00
vaasa PS
- -
EIF
7 юли 2024
- 18:30
IFK Mariehamn
- -
хака
7 юли 2024
- 18:30
КуПС
- -
IF Gnistan
8 юли 2024
- 18:00
AC oulu
- -
SJK
8 юли 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
FC Lahti
Кръг 15
24 апр. 2024
- 19:00
SJK
3 3
ХЮК Хелсинки
22 май 2024
- 18:00
vaasa PS
- -
КуПС
14 юли 2024
- 15:00
IF Gnistan
- -
IFK Mariehamn
14 юли 2024
- 17:00
EIF
- -
Inter Turku
14 юли 2024
- 18:30
FC Lahti
- -
AC oulu
15 юли 2024
- 19:00
хака
- -
Ilves Tampere
Кръг 16
20 юли 2024
- 17:00
ХЮК Хелсинки
- -
хака
20 юли 2024
- 17:00
AC oulu
- -
EIF
21 юли 2024
- 15:00
IFK Mariehamn
- -
SJK
21 юли 2024
- 17:00
Ilves Tampere
- -
vaasa PS
21 юли 2024
- 18:30
КуПС
- -
FC Lahti
22 юли 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
IF Gnistan
Кръг 17
22 май 2024
- 20:00
Ilves Tampere
- -
Inter Turku
27 юли 2024
- 17:00
ХЮК Хелсинки
- -
AC oulu
27 юли 2024
- 17:00
SJK
- -
FC Lahti
28 юли 2024
- 15:00
хака
- -
IF Gnistan
28 юли 2024
- 17:00
EIF
- -
КуПС
28 юли 2024
- 18:30
vaasa PS
- -
IFK Mariehamn
Кръг 18
2 авг. 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
IFK Mariehamn
3 авг. 2024
- 19:00
FC Lahti
- -
ХЮК Хелсинки
4 авг. 2024
- 16:00
КуПС
- -
SJK
4 авг. 2024
- 16:00
EIF
- -
хака
4 авг. 2024
- 16:00
AC oulu
- -
Ilves Tampere
4 авг. 2024
- 18:30
IF Gnistan
- -
vaasa PS
Кръг 19
22 май 2024
- 18:00
ХЮК Хелсинки
- -
IF Gnistan
9 авг. 2024
- 18:00
FC Lahti
- -
EIF
10 авг. 2024
- 17:00
AC oulu
- -
Inter Turku
11 авг. 2024
- 15:00
Ilves Tampere
- -
IFK Mariehamn
11 авг. 2024
- 17:00
хака
- -
КуПС
12 авг. 2024
- 19:00
SJK
- -
vaasa PS
Кръг 20
16 авг. 2024
- 18:00
Inter Turku
- -
SJK
17 авг. 2024
- 17:00
EIF
- -
ХЮК Хелсинки
18 авг. 2024
- 16:00
IF Gnistan
- -
AC oulu
18 авг. 2024
- 16:00
КуПС
- -
Ilves Tampere
18 авг. 2024
- 18:30
IFK Mariehamn
- -
FC Lahti
18 авг. 2024
- 18:30
vaasa PS
- -
хака
Кръг 21
23 авг. 2024
- 18:00
SJK
- -
IF Gnistan
24 авг. 2024
- 17:00
ХЮК Хелсинки
- -
Inter Turku
24 авг. 2024
- 17:00
AC oulu
- -
хака
24 авг. 2024
- 17:00
Ilves Tampere
- -
EIF
25 авг. 2024
- 16:00
КуПС
- -
IFK Mariehamn
25 авг. 2024
- 18:30
FC Lahti
- -
vaasa PS
Кръг 22
19 апр. 2024
- 18:00
Inter Turku
1 1
КуПС
1 сеп. 2024
- 16:00
хака
- -
FC Lahti
1 сеп. 2024
- 16:00
IF Gnistan
- -
Ilves Tampere
1 сеп. 2024
- 16:00
EIF
- -
SJK
1 сеп. 2024
- 16:00
IFK Mariehamn
- -
AC oulu
1 сеп. 2024
- 16:00
vaasa PS
- -
ХЮК Хелсинки
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
vaasa PS
П Р П П П
>
5
4
1
0
11
5
6
13
2
SJK
Р П Р П Р
>
6
3
3
0
9
6
3
12
3
ХЮК Хелсинки
П П Р Р Р
>
6
2
3
1
11
8
3
9
4
КуПС
П Р Р П Р
>
5
2
3
0
8
5
3
9
5
хака
З П Р Р П
>
5
2
2
1
8
5
3
8
6
IFK Mariehamn
П Р З З П
>
5
2
1
2
9
8
1
7
7
Ilves Tampere
Р З З П П
>
5
2
1
2
8
9
-1
7
8
IF Gnistan
П П З З З
>
5
2
0
3
10
12
-2
6
9
Inter Turku
З Р Р П З
>
5
1
2
2
8
10
-2
5
10
AC oulu
З Р Р З З
>
5
0
2
3
8
11
-3
2
11
EIF
З З Р З Р
>
5
0
2
3
5
8
-3
2
12
FC Lahti
Р З Р З З
>
5
0
2
3
1
9
-8
2
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
Играчи Клуб Позиция
A. Almén vaasa PS Полузащитник 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Babiker FC Lahti Нападател 4 1 144 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Coffey AC oulu Нападател 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0
A. Hakala КуПС Вратар 2 1 115 0 0 0 0 0 0 0 3 0
A. Heinonen КуПС Полузащитник 5 1 116 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Kabashi IF Gnistan Полузащитник 4 3 294 2 0 0 0 0 0 1 0 0
A. Kabashi EIF 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kuek vaasa PS Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Larsson IFK Mariehamn Нападател 4 4 355 0 0 0 4 1 0 0 0 0
A. Lepola хака Вратар 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0 4 1
A. Mäenpää Ilves Tampere Защитник 3 2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Munukka FC Lahti Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Popovitch Ilves Tampere Полузащитник 4 4 359 3 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Puukko FC Lahti Защитник 4 3 296 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Räisänen vaasa PS Полузащитник 3 0 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Sejdiu хака Нападател 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Vidjeskog КуПС Полузащитник 5 5 449 1 0 0 1 1 0 2 0 0
Alfie Cicale vaasa PS 4 4 322 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Artur Atarah SJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Ampofo Inter Turku Полузащитник 2 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Fati SJK Защитник 5 5 450 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B. Tatar IF Gnistan Нападател 5 2 152 0 0 0 2 0 0 0 0 0
C. Antwi КуПС Защитник 5 5 450 0 0 0 0 0 1 2 0 0
C. Odutayo FC Lahti Полузащитник 5 4 389 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Okereke IFK Mariehamn Защитник 3 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Agbo IF Gnistan Полузащитник 5 1 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Arifi Ilves Tampere Полузащитник 4 4 311 2 1 0 1 0 0 0 0 0
D. Bulgakov Ilves Tampere Нападател 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Cukici SJK Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Enqvist IFK Mariehamn Защитник 3 2 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Koskipalo FC Lahti Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Legbo Inter Turku Защитник 4 2 203 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Naamo SJK Защитник 5 4 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Rökman Inter Turku Нападател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Smith Inter Turku Нападател 4 2 208 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Derik Osede Inter Turku Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Fox FC Lahti 5 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Adu EIF Полузащитник 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Äijälä IF Gnistan Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Auvinen IFK Mariehamn Защитник 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Bashkirov vaasa PS Полузащитник 4 4 352 2 0 0 0 0 0 1 0 0
E. Huuhtanen Inter Turku Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 3 0
E. Leksell EIF Защитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Mäkelä хака Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Mastokangas хака Нападател 4 4 317 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E. Virta FC Lahti Полузащитник 5 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Vuorjoki Inter Turku Вратар 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Emmanuel Patut IFK Mariehamn 4 4 356 3 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Aspegren Ilves Tampere Защитник 2 2 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Krebs Inter Turku Полузащитник 3 3 239 1 0 0 1 0 0 0 0 0
F. Ndiaye SJK Защитник 4 3 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Europaeus IF Gnistan Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Vlijter vaasa PS 3 0 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0
H. Bah-Traoré хака Защитник 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Cardoso IFK Mariehamn 3 1 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Ndam хака Защитник 1 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Ölander IF Gnistan Защитник 4 1 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Riihimäki SJK Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Suleman IFK Mariehamn Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Woivalin IF Gnistan Полузащитник 5 5 406 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I. Järvinen Inter Turku Полузащитник 3 3 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Imani Lanquedoc хака 3 1 101 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Engström vaasa PS Защитник 3 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hämäläinen Inter Turku Защитник 3 3 270 2 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Hyvärinen vaasa PS Защитник 3 3 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Kallinen AC oulu Полузащитник 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Kekarainen Inter Turku Полузащитник 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Kilo хака Полузащитник 4 4 360 1 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Körkkö AC oulu Нападател 2 2 138 2 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Koski IF Gnistan Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Kreidl КуПС Вратар 4 4 335 0 0 0 0 0 0 0 2 1
J. Latonen IF Gnistan Полузащитник 5 5 391 1 0 0 5 2 0 0 0 0
J. Luyeye-Lutumba КуПС Полузащитник 5 4 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Mabinda IF Gnistan Защитник 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Moreno SJK Нападател 5 5 441 1 0 0 3 1 0 0 0 0
J. Muzinga КуПС Нападател 4 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Niska Inter Turku Защитник 1 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Nissinen IFK Mariehamn Защитник 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Oksanen КуПС Полузащитник 3 2 203 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Pikkarainen Ilves Tampere Защитник 4 3 304 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Rennicks AC oulu Нападател 2 1 83 0 0 0 3 0 0 1 0 0
J. Riissanen Ilves Tampere Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tauriainen FC Lahti Защитник 4 4 344 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Vahtera vaasa PS Полузащитник 5 4 287 1 0 0 0 0 0 1 0 0
J. Veteli Ilves Tampere Полузащитник 4 3 240 2 0 0 0 0 0 1 0 0
J. Viitala Ilves Tampere Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Elo AC oulu Защитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Katz EIF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Multanen vaasa PS Нападател 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Ofori SJK Защитник 2 0 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Paananen SJK Нападател 5 3 193 0 0 0 1 0 0 0 0 0
K. Yli-Hietanen IF Gnistan Нападател 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Andersson IFK Mariehamn Полузащитник 2 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Kuittinen Inter Turku Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Laine SJK Полузащитник 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Väyrynen Ilves Tampere Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Kaufmann EIF Полузащитник 2 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0
M. Almén Inter Turku Защитник 3 3 267 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Arsalo SJK Полузащитник 5 5 342 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Boamah ХЮК Хелсинки Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Borchers vaasa PS Нападател 4 4 344 0 0 0 3 2 0 1 0 0
M. Fall хака Полузащитник 4 4 360 1 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Fonsell IFK Mariehamn Полузащитник 2 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Haukioja vaasa PS Защитник 4 4 360 1 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Kivikko Ilves Tampere Защитник 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Könkkölä FC Lahti Полузащитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Niemi vaasa PS Защитник 4 4 328 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Nordqvist IFK Mariehamn Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Ojala IFK Mariehamn Полузащитник 4 2 198 1 0 0 0 0 0 1 0 0
M. Olawale IFK Mariehamn Нападател 5 4 347 2 0 0 3 0 0 0 0 0
M. Pitkänen КуПС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Pitkänen vaasa PS Защитник 3 2 199 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Riikonen IFK Mariehamn Вратар 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0 6 0
M. Rodríguez SJK Вратар 2 1 135 0 0 0 0 0 0 0 2 1
M. Sarr IF Gnistan Нападател 5 5 438 1 0 0 0 0 0 2 0 0
M. Siltanen КуПС Полузащитник 5 4 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Söderbäck Ilves Tampere Полузащитник 4 1 146 0 0 0 0 0 0 1 0 0
M. Tamminen Inter Turku Нападател 4 3 221 0 0 0 1 0 0 1 0 0
M. Umar Ilves Tampere Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Vainionpää FC Lahti Защитник 4 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Viitikko FC Lahti Защитник 4 4 274 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marko Bačanin хака 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Muritala Omotosho КуПС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Friberg хака Защитник 4 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0
N. Hasa Ilves Tampere Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Lundström EIF Нападател 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
N. Mohammed EIF Полузащитник 1 0 22 1 0 0 0 0 0 2 0 0
N. Talo хака Защитник 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nícolas хака Защитник 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Nurmi IFK Mariehamn 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Heino хака Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Jukkola Ilves Tampere Нападател 5 4 317 1 0 0 2 0 0 1 0 0
O. Kemppainen SJK Защитник 3 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Koskinen FC Lahti Полузащитник 5 5 417 1 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Maukonen FC Lahti Вратар 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0 3 1
O. Ruoppi КуПС Полузащитник 5 3 291 0 0 0 2 0 0 0 0 0
O. Sallinen IFK Mariehamn Нападател 5 2 162 2 0 0 1 0 0 0 0 0
O. Virtanen Ilves Tampere Вратар 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0 7 2
O. Whyte хака Полузащитник 3 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Ahiabu vaasa PS Полузащитник 4 4 360 1 0 0 0 0 0 1 0 0
P. Katajamäki IF Gnistan Полузащитник 5 1 149 0 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Lampinen КуПС Нападател 3 2 126 0 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Ogunkoya КуПС Нападател 5 4 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Eletu vaasa PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petteri Pennanen КуПС 5 5 418 1 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Eremenko IF Gnistan Полузащитник 1 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Hudd vaasa PS Нападател 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Jääskä vaasa PS Нападател 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Karjalainen SJK Нападател 5 5 425 1 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Leislahti vaasa PS Вратар 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R. Mahuta хака Защитник 4 4 360 1 1 0 0 0 0 0 0 0
R. Paunio SJK Вратар 4 4 315 0 0 0 0 0 0 0 3 1
R. Pyyskänen IF Gnistan Полузащитник 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rita Macedo хака Защитник 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Selander FC Lahti Полузащитник 3 3 221 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Sid IFK Mariehamn Полузащитник 4 4 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ala-Iso IF Gnistan Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Alanko vaasa PS Полузащитник 3 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Haarala Ilves Tampere Нападател 3 3 270 0 0 0 2 2 0 0 0 0
S. Heiskanen IF Gnistan Полузащитник 5 5 436 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Hölttä AC oulu Защитник 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Koistinen КуПС Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Miettinen КуПС Защитник 5 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ojala EIF Нападател 1 1 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Pasanen FC Lahti Полузащитник 4 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Saarinen КуПС Защитник 2 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Savolainen КуПС Защитник 2 2 174 0 0 0 2 0 0 1 0 0
S. Yussif SJK Полузащитник 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Hämäläinen КуПС Защитник 5 3 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Hytönen vaasa PS Нападател 4 4 289 0 0 0 3 0 0 0 0 0
T. Jäntti FC Lahti Полузащитник 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Lahdensuo Inter Turku Нападател 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Marttinen vaasa PS Вратар 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 4 0
T. Miettunen Ilves Tampere Защитник 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Penninkangas IF Gnistan Защитник 5 5 393 2 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Siira хака Полузащитник 3 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Gasc SJK Полузащитник 5 5 450 2 0 0 1 0 0 2 0 0
V. Hänninen IF Gnistan Полузащитник 1 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Huovila FC Lahti Нападател 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jokiranta FC Lahti Полузащитник 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Purosalo Inter Turku Защитник 2 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Tikkanen SJK Защитник 5 5 450 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Ulundu Ilves Tampere Нападател 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Seppä Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Daoussi AC oulu Защитник 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
А. Партанен IFK Mariehamn Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аапо Халме ХЮК Хелсинки Защитник 4 4 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ааро Тоивонен ХЮК Хелсинки Полузащитник 2 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антони Олусаня ХЮК Хелсинки Нападател 5 4 375 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Атому Танака ХЮК Хелсинки Полузащитник 3 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бруклин Лайонс-Фостер ХЮК Хелсинки Защитник 5 4 361 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Бубакар Джало FC Lahti Полузащитник 3 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурейма Банде ХЮК Хелсинки Нападател 5 4 375 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Георгиос Канелопулос ХЮК Хелсинки Полузащитник 4 4 306 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилерме Мораис хака Полузащитник 4 4 323 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Д. Езе ХЮК Хелсинки Нападател 5 1 128 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Джошуа Олувайеми FC Lahti Вратар 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Димитрис Метаксас AC oulu Полузащитник 1 0 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Диого Томаш ХЮК Хелсинки Защитник 4 2 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Е. Патулидис хака Полузащитник 5 2 231 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Еди Гранлунд Inter Turku Защитник 3 3 246 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Еету Мьомьо SJK Полузащитник 2 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елмо Хенриксон ХЮК Хелсинки Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жан Куаме Inter Turku Полузащитник 4 2 192 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Жоржиньо Ilves Tampere Защитник 4 4 360 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ибрахим Сисе КуПС Защитник 5 4 405 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Й. Ост ХЮК Хелсинки Вратар 5 5 450 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Йонас Енкеруд IF Gnistan Нападател 5 5 424 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Йоона Тоивио ХЮК Хелсинки Защитник 4 3 255 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Йоханес Или-Коко ХЮК Хелсинки Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карлос Морос ХЮК Хелсинки Защитник 3 2 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кевин Куасиви-Бенисан ХЮК Хелсинки Защитник 4 3 266 1 0 0 0 0 0 0 0 0
