
Естония: Мейстрилига
2025
Мачове шампионска група
Класиране шампионска група
Мачове група на изпадащи
Класиране група на изпадащи
Мачове редовен сезон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Класиране
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
8
1
1
29
7
22
25
2
7
0
3
17
6
11
21
3
6
2
1
20
6
14
20
4
5
1
3
20
12
8
16
5
5
1
3
12
9
3
16
6
▲
3
2
5
12
12
0
11
7
▼
3
1
6
11
21
-10
10
8
2
1
7
10
24
-14
7
9
▲
2
1
7
9
32
-23
7
10
▼
2
0
7
7
18
-11
6
Резултати матрица
Статистика на играчи
Статистика на съдиите
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ФК Левадия Талин |
0–0
|
2–1
|
5–0
|
4–0
|
2–1
|
|||||
2 | Пайде |
2–1
|
4–0
|
1–0
|
1–0
|
5–0
|
|||||
3 | Флора Талин |
1–0
|
2–2
|
0–1
|
4–1
|
5–0
|
|||||
4 | Kalju Nomme |
1–2
|
3–0
|
2–2
|
6–1
|
||||||
5 | Транс Нарва |
0–1
|
1–0
|
1–2
|
1–0
|
0–2
|
|||||
6 | Vaprus |
1–2
|
0–3
|
1–2
|
1–1
|
2–2
|
|||||
7 | Laagri |
1–2
|
0–3
|
0–1
|
4–1
|
2–0
|
|||||
8 | Tammeka |
2–3
|
1–2
|
1–2
|
0–5
|
1–0
|
|||||
9 | Tallinna Kalev |
0–9
|
1–0
|
0–4
|
1–2
|
4–1
|
|||||
10 | Kuressaare |
1–2
|
0–2
|
1–0
|
1–2
|
Играчи | Клуб | Позиция | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Boronilštšikov | Kalju Nomme | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Filatov | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gero | ФК Левадия Талин | Нападател | 4 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ivanyushin | Транс Нарва | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jegorov | Транс Нарва | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jermatšenko | Kuressaare | Полузащитник | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kaares | Флора Талин | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kaevats | Laagri | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kose | Laagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Matrossov | Транс Нарва | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Nikolajev | Kalju Nomme | Защитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sikk | Laagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Škinjov | Транс Нарва | Защитник | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vaher | Флора Талин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zakarlyuka | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Correia | Транс Нарва | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Campagna | Транс Нарва | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bondar | Транс Нарва | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mashchenko | Kalju Nomme | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Polyakov | Транс Нарва | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rudenko | Laagri | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Tarassenkov | Kalju Nomme | Нападател | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Otoo | ФК Левадия Талин | 3 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Tur | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Veensalu | Vaprus | Полузащитник | 2 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Zhuravlev | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriks Santos | Транс Нарва | Защитник | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Pevtsov | Kuressaare | Нападател | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregor Rõivassepp | Флора Талин | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Perk | Kalju Nomme | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Vainu | Vaprus | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Baturins | Laagri | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
I. Elysée | Транс Нарва | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kartau | Laagri | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ladoškin | ФК Левадия Талин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Patrikejevs | Kalju Nomme | Полузащитник | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kariste | Laagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lillemets | Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Põder | Vaprus | Нападател | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ribeiro | Laagri | Полузащитник | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sild | Vaprus | Полузащитник | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vainula | Laagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Aloe | Vaprus | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Antonov | Laagri | 3 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. D'Almeida | Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Eerme | Laagri | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ennuste | Laagri | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Kask | Kalju Nomme | Нападател | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kauber | Vaprus | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kriis | Laagri | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Lapa | Флора Талин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Laur | Laagri | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Piht | Laagri | Нападател | 2 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Rand | Vaprus | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Rõõmussaar | Laagri | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Delević | Пайде | Защитник | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kelement | Laagri | Полузащитник | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kolobov | Флора Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kozhushko | Транс Нарва | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Limberg | Vaprus | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maksimkin | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Orlov | Kalju Nomme | Полузащитник | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Paalberg | Vaprus | Нападател | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pajunurm | Kuressaare | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pavlov | Kalju Nomme | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Ristimets | Vaprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schjønning-Larsen | ФК Левадия Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Villota | Vaprus | Защитник | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Kalimullin | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Bah | ФК Левадия Талин | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Villota | Vaprus | Полузащитник | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Andreev | Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Ivanov | Kalju Nomme | Полузащитник | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mihhailov | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O. Ani | ФК Левадия Талин | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Lipp | Kuressaare | Нападател | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Musolitin | Kalju Nomme | Полузащитник | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Nõmm | Vaprus | Вратар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
P. Dõmov | Kuressaare | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Marin | Kalju Nomme | Полузащитник | 2 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Veelma | Tammeka | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Madissoo | Vaprus | Защитник | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Musaba | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Orm | Vaprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Reimaa | Laagri | 3 | 1 | 155 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Siht | Kalju Nomme | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Valdmets | Флора Талин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Veering | Флора Талин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Aer | Vaprus | Защитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Burjanadze | Транс Нарва | Защитник | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kapper | Vaprus | Полузащитник | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Liit | Kalju Nomme | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Luts | Пайде | Нападател | 2 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Suppi | Laagri | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Tovstik | Флора Талин | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Agaptšev | Транс Нарва | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sten Patrick Prunn | Kuressaare | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koskor | Tammeka | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pajo | Vaprus | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Tammik | ФК Левадия Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Baptista | Kalju Nomme | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Kõrre | Kalju Nomme | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Kudriashov | Транс Нарва | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Mihhailov | Tallinna Kalev | Полузащитник | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Pavlov | Транс Нарва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Sukunda | Пайде; Tallinna Kalev | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Александър | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александър Крайзмер | Транс Нарва | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрес Ярве | Laagri | Защитник | 2 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брент Леписту | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бубакар Тамбеду | ФК Левадия Талин | Нападател | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гилерме Карвалю | Kalju Nomme | Нападател | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Кураксин | Флора Талин | Полузащитник | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Еверт Грюнвалд | Флора Талин | Вратар | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ерко Тоугяс | Флора Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ернест Аджири | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жоао Педро | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 3 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жозуе Доке | Транс Нарва | Нападател | 2 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каур Кивила | Флора Талин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристо Хусар | Флора Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Лип | Vaprus | Защитник | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Подхолюзин | Kalju Nomme | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марк Рооснуп | ФК Левадия Талин | Нападател | 3 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Лука | Флора Талин | Защитник | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркус Поом | Флора Талин | Полузащитник | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Маркус Сепик | Vaprus | Защитник | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Милър | Пайде | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михкел Айнсалу | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моду Тамбеду | Kalju Nomme | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Баранов | Пайде | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расмус Пеетсон | ФК Левадия Талин | Защитник | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауно Алику | Флора Талин | Нападател | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рауно Сапинен | Флора Талин | Нападател | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Робърт Кирс | ФК Левадия Талин | Нападател | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Зеньов | Флора Талин | Нападател | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стен Рейнкорт | Пайде | Нападател | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тааниел Уста | Tallinna Kalev | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тил Мавретич | ФК Левадия Талин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тристан Теевали | Флора Талин | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франк Ливак | ФК Левадия Талин | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хенри Вяля | Vaprus | Полузащитник | 2 | 1 | 95 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Хенрик Оямаа | Пайде | Нападател | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Съдия | Срещи | Жълти картони | Червени картони | Нарушения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всички | НМ | Всички | НМ | Всички | НМ | ||
R. Maalinn | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kaivoja | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Üprus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ošomkov | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jakobson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pukk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#
Играч
Точки
1
0
0
1
5
2
4
0
0
4
3
3
0
0
3
4
1
1
0
3
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
Съобщете за грешка
Вашето съобщение беше успешно изпратено!
Благодарим Ви за помощта!
Ценим Вашата бдителност!
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Специален коментар
Коментари
Класиране
- България: Първа лига
- България: Втора лига
- България: Северозападна Трета лига
- България: Североизточна Трета лига
- България: Югозападна Трета лига
- България: Югоизточна Трета лига
- Шампионска лига
- Лига Европа
- Лига на конференциите
- Англия: Висша лига
- Англия: Чемпиъншип
- Англия: Лига 1
- Англия: Лига 2
- Германия: Бундеслига
- Германия: 2. Бундеслига
- Испания: ЛаЛига
- Испания: Сегунда
- Италия: Серия А
- Италия: Серия Б
- Нидерландия: Ередивизи
- Франция: Лига 1
- Всички
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви ![]()
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
Букмейкър Рейтинги използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността на сайта. Научете повече Приемам


зареди още