Дания: Суперлига
Финална фаза
Шампионска група
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
5
2
3
16
13
3
17
2
4
4
2
16
11
5
16
3
4
2
4
12
10
2
14
4
4
2
4
16
18
-2
14
5
3
3
4
12
15
-3
12
6
2
3
5
12
17
-5
9
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | ФК Копенхаген | 4–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |
| 2 | Орхус | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | |
| 3 | Виборг | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 4 | Брьондби | 1–3 | 1–0 | 0–3 | 5–1 | 0–4 | |
| 5 | ФК Нордселянд | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | |
| 6 | Рандерс ФК | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 1–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Група изпадащи
All
Home
Away
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | ФК Мидтиланд | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 2 | Оденсе | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | |
| 3 | Силкеборг | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | |
| 4 | Алборг | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | |
| 5 | Лингби | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 6 | Хорсенс | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–4 | 0–0 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
12
7
3
38
20
18
43
2
13
3
6
45
22
23
42
3
10
7
5
32
25
7
37
4
10
5
7
26
20
6
35
5
8
8
6
28
30
-2
32
6
8
6
8
32
34
-2
30
7
8
5
9
34
35
-1
29
8
6
10
6
32
29
3
28
9
7
7
8
27
38
-11
28
10
6
5
11
26
37
-11
23
11
3
7
12
21
36
-15
16
12
3
6
13
18
33
-15
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | ФК Нордселянд | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | |
| 2 | ФК Копенхаген | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 7–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | |
| 3 | Виборг | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 4 | Орхус | 2–3 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
| 5 | Рандерс ФК | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 6 | Брьондби | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 5–2 | 3–3 | 3–2 | |
| 7 | Силкеборг | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | |
| 8 | ФК Мидтиланд | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | |
| 9 | Оденсе | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | |
| 10 | Хорсенс | 1–0 | 1–4 | 0–3 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | |
| 11 | Лингби | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | |
| 12 | Алборг | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация