Чехия: Чешка лига
Плейофи среда на таблицата
Полуфинали
Финал
Група изпадащи
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
3
1
1
7
4
3
10
2
2
1
1
6
5
1
7
3
2
1
1
8
4
4
7
4
2
0
2
5
3
2
6
5
1
2
2
3
6
-3
5
6
0
1
3
1
8
-7
1
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Теплице | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||
| 2 | Злин | 2–1 | 1–1 | ||||
| 3 | Баник Острава | 2–1 | 4–0 | ||||
| 4 | Пардубице | 1–2 | 2–0 | ||||
| 5 | ФК Яблонец | 0–2 | 1–1 | 1–0 | |||
| 6 | Збройовка Брно | 0–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Шампионска група
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
4
0
1
17
6
11
12
2
3
1
1
6
4
2
10
3
2
1
2
8
7
1
7
4
1
1
3
3
9
-6
4
5
0
4
1
4
8
-4
4
6
1
1
3
5
9
-4
4
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Славия Прага | 6–0 | 4–0 | 2–1 | |||
| 2 | Спарта Прага | 3–2 | 2–1 | 0–1 | |||
| 3 | Сигма Оломоуц | 2–3 | 0–1 | ||||
| 4 | Бохемианс 1905 | 0–1 | 0–0 | ||||
| 5 | Словако | 0–0 | 2–2 | ||||
| 6 | Виктория Пилзен | 1–3 | 0–2 | 2–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
20
8
2
70
29
41
68
2
20
6
4
81
25
56
66
3
17
6
7
55
29
26
57
4
14
6
10
53
49
4
48
5
13
7
10
36
38
-2
46
6
10
11
9
45
40
5
41
7
10
8
12
39
43
-4
38
8
11
5
14
34
40
-6
38
9
9
10
11
39
42
-3
37
10
10
5
15
35
54
-19
35
11
9
8
13
46
57
-11
35
12
9
8
13
43
42
1
35
13
8
8
14
38
63
-25
32
14
8
7
15
40
56
-16
31
15
8
4
18
29
58
-29
28
16
5
11
14
37
55
-18
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Спарта Прага | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 5–2 | 0–0 | |
| 2 | Славия Прага | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 6–1 | 5–1 | 3–1 | 6–0 | 2–0 | 7–0 | 4–1 | |
| 3 | Виктория Пилзен | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | |
| 4 | Бохемианс 1905 | 2–6 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | |
| 5 | Словако | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 6 | Сигма Оломоуц | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | |
| 7 | Слован Либерец | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 5–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 8 | Храдец Кралове | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | |
| 9 | Млада Болеслав | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | |
| 10 | Чешке Будейовице | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 5–1 | 2–1 | 0–3 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | |
| 11 | ФК Яблонец | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | |
| 12 | Баник Острава | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | |
| 13 | Теплице | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 0–5 | 1–1 | 5–1 | 0–0 | |
| 14 | Збройовка Брно | 0–4 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |
| 15 | Пардубице | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | |
| 16 | Злин | 2–3 | 0–4 | 0–3 | 4–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 5–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация