Англия: Чемпиъншип
Полуфинали
Финал
Плейофи
Полуфинали
Финал
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
27
9
10
106
43
63
90
2
25
13
8
74
39
35
88
3
23
13
10
64
47
17
82
4
23
11
12
73
40
33
80
5
21
12
13
63
45
18
75
6
21
12
13
63
55
8
75
7
20
10
16
59
50
9
70
8
19
12
15
59
50
9
69
9
18
15
13
53
45
8
69
10
18
13
15
52
45
7
67
11
19
9
18
60
59
1
66
12
17
13
16
60
59
1
64
13
16
16
14
52
56
-4
64
14
17
11
18
57
52
5
62
15
16
13
17
58
68
-10
61
16
16
12
18
54
58
-4
60
17
15
10
21
62
77
-15
55
18
15
8
23
50
68
-18
53
19
14
9
23
41
54
-13
51
20
11
14
21
50
75
-25
47
21
13
8
25
54
87
-33
41
22
9
10
27
43
87
-44
37
23
14
13
19
45
53
-8
34
24
6
12
28
33
73
-40
30
Derby: -21 points; Reading: -6 points
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Фулъм | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 7–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 6–2 | 2–0 | 2–0 | 6–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | |
| 2 | Борнемут | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Хъдърсфийлд | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Нотингам Форест | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 5 | Шефилд Юнайтед | 4–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 6–2 | 1–0 | 2–0 | |
| 6 | Лутън | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 5–0 | 4–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–5 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |
| 7 | Мидълсбро | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | |
| 8 | Блекбърн | 0–7 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | |
| 9 | Милуол | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
| 10 | Уест Бром | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | |
| 11 | КПР | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | |
| 12 | Ковънтри | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
| 13 | Престън Норт Енд | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
| 14 | Стоук Сити | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |
| 15 | Суонзи | 1–5 | 3–3 | 1–0 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | |
| 16 | Блекпул | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 6–1 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | |
| 17 | Бристъл Сити | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 18 | Кардиф | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | |
| 19 | Хъл Сити | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | |
| 20 | Бирмингам | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 21 | Рединг | 0–7 | 0–2 | 3–4 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 4–4 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | |
| 22 | Питърбро | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 5–0 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | |
| 23 | Дарби Каунти | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 24 | Барнзли | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Кръг 39
Кръг 40
Кръг 41
Кръг 42
Кръг 43
Кръг 44
Кръг 45
Кръг 46
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация