Аржентина: Лига Професионал
Клаусура
Клаусура
Апертура
Апертура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Росарио Централ | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Архентинос ЖРС | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бока Хуниърс | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ривър Плейт | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Индепендиенте | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Рейсинг Клуб | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Хуракан | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Тигре | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Сан Лоренцо | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Independ. Rivadavia | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Баракас Централ | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Deportivo Riestra | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Платенсе | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Естудиантес Л.П. | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Ланус | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Нюелс Олд Бойс | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Дефенса и Хустисия | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Централ Кордоба де Сантяго | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Институто Кордоба | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Белграно Кордоба | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Годой Круз | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Атлетико Тукуман | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 5–0 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Гимнасия Л.П. | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Сармиенто Хунин | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Aldosivi | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 0–5 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Банфийлд | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Юнион Санта Фе | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Велес Сарсфийлд | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Талерес Кордоба | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | San Martin S.J. | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 |
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация