Англия: Лига 2
Плейофи
Полуфинален плейоф
Финал
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
26
13
7
61
34
27
91
2
24
13
9
61
39
22
85
3
23
14
9
62
42
20
83
4
22
13
11
65
37
28
79
5
20
16
10
66
43
23
76
6
20
16
10
61
43
18
76
7
22
9
15
72
54
18
75
8
21
12
13
72
55
17
75
9
18
8
20
47
53
-6
62
10
16
13
17
61
55
6
61
11
16
13
17
49
56
-7
61
12
15
13
18
45
48
-3
58
13
14
16
16
48
60
-12
58
14
15
13
18
46
58
-12
58
15
14
15
17
53
56
-3
57
16
12
19
15
46
49
-3
55
17
14
13
19
36
49
-13
55
18
16
7
23
46
65
-19
55
19
12
16
18
59
68
-9
52
20
12
13
21
44
51
-7
49
21
11
15
20
48
60
-12
48
22
11
13
22
48
71
-23
46
23
9
16
21
52
78
-26
43
24
9
11
26
46
70
-24
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Лейтън Ориент | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | |
| 2 | Стивънидж | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 3 | Нортхямптън | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 4 | Стокпорт Каунти | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| 5 | Карлайл | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–4 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | |
| 6 | Брадфорд | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | |
| 7 | Салфорд Сити | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 8 | Мансфийлд Таун | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–5 | 2–3 | 2–5 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 5–2 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | |
| 9 | Бароу | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | |
| 10 | Суиндън Таун | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 11 | Гримзби | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 1–0 | |
| 12 | Транмиър Роувърс | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| 13 | Крю Алекзандра | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 4–3 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | |
| 14 | Сътън Юнайтед | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 15 | Нюпорт Каунти | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | |
| 16 | Уолсол | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | |
| 17 | Джилингам | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 18 | Донкастър | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 4–3 | |
| 19 | Харогейт Таун | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
| 20 | Колчестър | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | |
| 21 | АФК Уимбълдън | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 1–5 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | |
| 22 | Кроули Таун | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–5 | 0–0 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | |
| 23 | Хартлипул | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | |
| 24 | Рочдейл | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–4 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Кръг 39
Кръг 40
Кръг 41
Кръг 42
Кръг 43
Кръг 44
Кръг 45
Кръг 46
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация