Англия: Лига 1
Плейофи
Полуфинален плейоф
Финал
Редовен сезон
All
Home
Away
#
Клуб
И
П
Р
З
ВО
ПР
Р
Т
1
27
11
8
82
44
38
92
2
27
9
10
70
33
37
90
3
26
11
9
78
44
34
89
4
24
13
9
78
50
28
85
5
24
12
10
79
53
26
84
6
23
14
9
75
51
24
83
7
23
11
12
68
48
20
80
8
22
10
14
82
59
23
76
9
21
10
15
74
57
17
73
10
20
13
13
68
51
17
73
11
18
16
12
67
46
21
70
12
17
10
19
61
80
-19
61
13
17
8
21
55
59
-4
59
14
15
13
18
56
74
-18
58
15
13
17
16
66
80
-14
56
16
14
11
21
51
67
-16
53
17
14
10
22
55
63
-8
52
18
12
14
20
47
51
-4
50
19
10
12
24
57
88
-31
42
20
8
16
22
62
82
-20
40
21
8
16
22
35
69
-34
40
22
10
8
28
37
82
-45
38
23
6
19
21
49
75
-26
37
24
7
8
31
37
83
-46
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Уигън | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | Родъръм | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 5–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 2–4 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |
| 3 | Милтън Кийнс Донс | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 4 | Шефилд Уенздей | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 6–0 | 4–1 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
| 5 | Съндърланд | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 5–1 | 5–0 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | |
| 6 | Уикъмб | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 5–5 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |
| 7 | Плимът | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 3–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
| 8 | Оксфорд Юнайтед | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |
| 9 | Болтън | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 6–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | |
| 10 | Портсмут | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 0–4 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | |
| 11 | Ипсуич | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–5 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 2–2 | 2–1 | |
| 12 | Акрингтън Стенли | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | |
| 13 | Чарлтън | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–4 | 1–4 | 2–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | |
| 14 | Кеймбридж Юнайтед | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 1–5 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 15 | Челтънъм | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–5 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | |
| 16 | Бъртън Албиън | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | |
| 17 | Линкълн | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | |
| 18 | Шрусбъри | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | |
| 19 | Моркамб | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 3–4 | 1–2 | |
| 20 | Флийтууд Таун | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | 3–3 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
| 21 | Джилингам | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–7 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 22 | Донкастър | 1–2 | 0–5 | 2–1 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | |
| 23 | АФК Уимбълдън | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 0–0 | 0–2 | 3–4 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | |
| 24 | Крю Алекзандра | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Кръг 7
Кръг 8
Кръг 9
Кръг 10
Кръг 11
Кръг 12
Кръг 13
Кръг 14
Кръг 15
Кръг 16
Кръг 17
Кръг 18
Кръг 19
Кръг 20
Кръг 21
Кръг 22
Кръг 23
Кръг 24
Кръг 25
Кръг 26
Кръг 27
Кръг 28
Кръг 29
Кръг 30
Кръг 31
Кръг 32
Кръг 33
Кръг 34
Кръг 35
Кръг 36
Кръг 37
Кръг 38
Кръг 39
Кръг 40
Кръг 41
Кръг 42
Кръг 43
Кръг 44
Кръг 45
Кръг 46
Специален коментар
Коментари
Следвай експерт
Последвай автор
Успешно последвахте автора. Ще получавате известия за неговите прогнози на регистрирания ви e-mail.
Успешно последвахте този експерт. Ще получавате известия за неговите прогнози на електронната поща, с която сте се регистрирали в "БР".
Последвай автор
Следвай експерт
Това значи, че повече няма да получавате известия за публикации от този автор по e-mail
Няма да получавате известия за нови прогнози от този експерт.
Регистрация
Регистрация
Вход
Забравена парола?
За съжаление не можем да ви препоръчаме «»
Пренасочваме ви към ![]()
които предлагат по-добри възможности и разглеждат жалбите (ако има такива) от нашите играчи
Вход / Регистрация